基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
混合型-灵活 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 吴丰树、郑可成 | 2025-01-27 | 1.3249 | 2.3281 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2025-01-27 | 1.3568 | 1.7418 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2025-01-27 | 1.3059 | 1.6889 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
指数型-其他 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2025-01-27 | 2.2509 | 2.2509 | -0.0079 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
指数型-其他 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2025-01-27 | 2.2005 | 2.2005 | -0.0078 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000227 | 华安年年红债券A | 苏玉平、郑可成 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.6400 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 贺涛,孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0513 | 1.3903 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 贺涛,孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0447 | 1.3587 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 000294 | 华安生态优先混合A | 施卫平 | 2025-01-27 | 2.3470 | 2.8350 | -0.0200 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2025-01-27 | 2.0218 | 2.3818 | -0.0070 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
指数型-股票 | 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2025-01-27 | 1.9043 | 2.2643 | -0.0067 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2025-01-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2025-01-27 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 陈逊、翁启森 | 2025-01-27 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0430 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 苏玉平、陆从珍 | 2025-01-27 | 1.4710 | 1.7320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 1.6713 | 1.6713 | -0.0007 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 000708 | 华安安享混合A | 施卫平、苏玉平 | 2022-09-01 | 1.1780 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
货币型-普通货币 | 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 翁启森 | 2025-01-27 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0170 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 陈逊 | 2025-01-27 | 3.0380 | 3.0380 | -0.0330 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 施卫平 | 2025-01-27 | 2.2600 | 2.3130 | -0.1010 | -4.28% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 杨鑫鑫 | 2025-01-27 | 1.2010 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 郑可成,杨鑫鑫 | 2025-01-27 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 吴丰树,郑可成 | 2025-01-27 | 1.4717 | 1.4717 | -0.0041 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001311 | 华安新回报混合A | 贺涛,朱才敏 | 2025-01-27 | 1.5320 | 1.5473 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 郑可成 | 2025-01-27 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
混合型-灵活 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 苏圻涵,杨明 | 2025-01-27 | 2.6270 | 2.6270 | -0.0090 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 001485 | 华安添颐混合A | 孙丽娜,郑可成 | 2025-01-27 | 1.2570 | 1.3209 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001532 | 华安文体健康混合A | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2025-01-27 | 3.0480 | 3.0480 | -0.0490 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 苏圻涵 | 2025-01-27 | 1.8100 | 1.9290 | -0.0260 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2025-01-27 | 3.5740 | 3.6490 | -0.0500 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 郑可成,王春 | 2025-01-27 | 1.0623 | 1.0923 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 牛勇 | 2025-01-27 | 1.8580 | 1.8580 | -0.0230 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 苏圻涵,廖发达 | 2025-01-27 | 1.9410 | 1.9410 | -0.0310 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 贺涛,廖发达 | 2025-01-27 | 1.5023 | 1.5023 | -0.0204 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2025-01-27 | 1.7631 | 1.8458 | -0.0006 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2025-01-27 | 1.6725 | 1.7513 | -0.0007 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合债 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合债 | 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 0.1644 | 0.1644 | 0.0003 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合债 | 002393 | 华安全球美元收益债C | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002398 | 华安安禧混合A | 朱才敏,郑可成 | 2023-01-17 | 1.2281 | 1.2681 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002399 | 华安安禧混合C | 郑可成,朱才敏 | 2023-01-17 | 1.1820 | 1.2220 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合债 | 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合债 | 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 0.1641 | 0.1641 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合债 | 002429 | 华安全球美元票息债C | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.1028 | 1.4088 | 0.0057 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金资料 净值查询 |
保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3443 | 1.3443 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2024-09-19 | 1.2296 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2024-09-19 | 1.2045 | 1.2834 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 5.2586 | 5.2586 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 1.8402 | 1.8402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2025-01-27 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0021 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2025-01-27 | 1.4029 | 1.4029 | 0.0021 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 李邦长 | 2025-01-27 | 1.1798 | 1.3920 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2025-01-27 | 1.3250 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 崔莹 | 2025-01-27 | 1.8799 | 1.8799 | -0.0213 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2025-01-27 | 1.0662 | 1.2880 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0600 | 1.2797 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005521 | 华安红利精选混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 1.0126 | 1.0787 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0558 | 1.2627 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0531 | 1.2656 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005630 | 华安研究精选混合A | 万建军 | 2025-01-27 | 1.9015 | 2.1428 | -0.0195 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 0.9594 | 1.8234 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2025-01-27 | 0.9553 | 1.7372 | -0.0040 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1492 | 1.2604 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2025-01-27 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0048 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2025-01-27 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0047 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 谢昌旭 | 2025-01-27 | 1.7142 | 1.7142 | 0.0091 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 李欣 | 2025-01-27 | 2.4689 | 2.4689 | -0.1240 | -4.78% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0078 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0076 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 2.5307 | 2.5307 | -0.0286 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.1656 | 1.2556 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1454 | 1.2645 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 何移直,杨志远 | 2025-01-23 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2025-01-27 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0052 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006879 | 华安智能生活混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 2.1063 | 2.1063 | -0.0289 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0696 | 1.2424 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.1049 | 1.4163 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.1075 | 1.4090 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0351 | 1.2066 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.2085 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0492 | 1.1864 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0479 | 1.1801 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1379 | 1.2375 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.2003 | 1.2736 | 0.0034 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.3722 | 2.0495 | 0.0039 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0479 | 1.2059 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2025-01-27 | 1.0545 | 1.2265 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007460 | 华安成长创新混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 1.9223 | 1.9223 | -0.0266 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 何移直,杨志远 | 2025-01-23 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
货币型-浮动净值 | 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2025-01-27 | 110.2180 | 110.2180 | 0.0426 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2025-01-27 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0025 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0107 | 1.1507 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0082 | 1.1369 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0110 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008359 | 华安医疗创新混合A | 谢昌旭 | 2025-01-27 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0029 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008635 | 华安科技创新混合A | 李欣 | 2025-01-27 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0458 | -3.83% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.2051 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0248 | 1.1918 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0609 | 1.1278 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.1712 | 1.2012 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.1445 | 1.1745 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2024-08-20 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2024-08-20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 林唐宇 | 2025-01-27 | 1.1036 | 1.1656 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 林唐宇 | 2025-01-27 | 1.0984 | 1.1604 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2025-01-27 | 1.0415 | 1.1675 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 何移直,杨志远 | 2025-01-23 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2025-01-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2025-01-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2025-01-27 | 0.4939 | 0.4939 | -0.0015 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2025-01-27 | 0.4839 | 0.4839 | -0.0015 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0013 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2025-01-27 | 0.5674 | 0.5674 | 0.0012 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0066 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0065 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 郑可成 | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
