基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002632 鑫元双债增强债券A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0300元
002633 鑫元双债增强债券C 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0200元
003440 招商招享纯债A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0112元
003542 财通纯债债券C 2018-06-28 2018-06-28 2018-07-02 每份派现金0.0123元
003637 安信永鑫增强债券A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0100元
003638 安信永鑫增强债券C 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0120元
004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0146元
004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0146元
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0050元
005694 华富恒玖3个月定开债A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0060元
005720 前海开源乾盛定开债A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0130元
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2018-06-28 2018-06-28 2018-07-02 每份派现金0.0480元
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0470元
399011 中海医疗保健主题股票A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0780元
750002 安信目标收益债券A 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.1000元
750003 安信目标收益债券C 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派现金0.0800元
000020 景顺长城品质投资混合A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.1684元
000054 鹏华双债增利债券A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0570元
000139 富国国有企业债债券A/B 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债债券C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0040元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0070元
000810 富国收益增强债券A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0200元
000812 富国收益增强债券C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0200元
000817 中银安心回报 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0120元
000978 景顺长城量化精选股票 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0534元
001235 中银国有企业债A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0120元
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0480元
001471 融通新能源灵活配置混合A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0600元
002750 工银泰享三年理财债券 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0019元
002826 中银永利半年定开债 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0050元
003450 招商招信定开债A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0479元
003452 招商招盛纯债A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0569元
003453 招商招盛纯债C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0566元
003762 国开开泰灵活配置混合A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0490元
003763 国开开泰灵活配置混合C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0490元
004079 万家鑫丰纯债A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0519元
004080 万家鑫丰纯债C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0518元
004087 银华添润定期开放债券A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0050元
004141 兴业瑞丰6个月定开债 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0100元
004477 嘉实沪港深回报混合 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0500元
257020 国联安精选混合 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0380元
257030 国联安优势混合 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0550元
260101 景顺长城优选混合 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.2157元
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0164元
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0800元
519188 万家信用恒利债券A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.1300元
519189 万家信用恒利债券C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.1100元
519712 交银阿尔法核心混合A 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.1050元
519779 交银沪港深价值精选混合 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派现金0.0350元
000005 嘉实增强信用定期债券 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 每份派现金0.0081元
猜您感兴趣