基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002864 广发安泽短债债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0051元
002865 广发安泽短债债券C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0051元
002927 长盛盛和纯债A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0200元
002928 长盛盛和纯债C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0200元
003039 广发集富纯债A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0170元
003040 广发集富纯债C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0090元
003099 长盛盛景纯债A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0194元
003100 长盛盛景纯债C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0202元
003102 长盛盛裕纯债A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0220元
003103 长盛盛裕纯债C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0220元
003450 招商招信定开债A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0240元
003614 中信保诚景瑞债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0380元
003615 中信保诚景瑞债券C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0380元
004512 海富通沪深300指数增强C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0430元
004513 海富通沪深300指数增强A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0300元
050027 博时信用债纯债债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0140元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2019-01-16 2019-01-15 2019-01-18 每份派现金0.0010元
110007 易方达稳健收益债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0240元
110008 易方达稳健收益债券B 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0270元
161618 融通岁岁添利定开债A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0200元
161619 融通岁岁添利定开债B 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0180元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0220元
217003 招商安泰债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0450元
217203 招商安泰债券B 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0450元
270048 广发纯债债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0130元
270049 广发纯债债券C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0120元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0400元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0600元
660002 农银恒久增利债券A 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0559元
660013 农银信用添利债券 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0505元
660102 农银恒久增利债券C 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0492元
000437 融通通启一年定开债A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0060元
000801 中金纯债A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0540元
000802 中金纯债C 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0450元
003486 平安惠隆纯债A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0300元
004334 博时广利纯债3个月定开 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0143元
004838 信澳安益纯债债券A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0211元
005010 金鹰添瑞中短债A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0120元
005011 金鹰添瑞中短债C 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0120元
005577 交银丰晟收益债券A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0340元
005578 交银丰晟收益债券C 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0300元
020018 国泰金鹿混合 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0320元
020033 国泰民安增利债券A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0219元
020034 国泰民安增利债券C 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派现金0.0174元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0060元
360013 光大信用添益债券A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0100元
360014 光大信用添益债券C 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0080元
519680 交银增利债券A/B 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0180元
519682 交银增利债券C 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0180元
519718 交银纯债债券发起A 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0200元
猜您感兴趣