金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
018844 创金合信利辉利率债债券A 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0050元
017460 汇添富丰和纯债C 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0029元
017459 汇添富丰和纯债A 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0029元
015260 鹏华永鑫一年定开债 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0153元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0001元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0001元
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0105元
008724 泓德裕瑞三年定开债券 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0163元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0163元
007890 银河聚星两年定开债券 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-20 每份派现金0.0152元
007373 永赢卓利债券 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-20 每份派现金0.0300元
006404 浦银安盛盛融定开债券 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0100元
508077 华夏基金华润有巢REIT 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0246元
169106 东方红创新优选定开混合 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0100元
021955 金鹰添盈纯债债券E 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0360元
021954 金鹰添盈纯债债券D 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0435元
019400 国泰君安安睿纯债债券A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0040元
018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0070元
017944 财通资管鸿利中短债债券E 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0030元
012623 金鹰添盈纯债债券C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0420元
012172 工银1-3年国开债指数E 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0022元
012168 工银中债1-5年进出口行E 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0027元
012166 工银1-3年农发债指数E 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0024元
010794 东海鑫享66个月定开 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0110元
009802 东海祥泰三年定开债发起式 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0110元
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0290元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0025元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0027元
007125 工银1-3年农发债指数C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0028元
007124 工银1-3年农发债指数A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0024元
007123 工银1-3年国开债指数C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0022元
007122 工银1-3年国开债指数A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0024元
006543 财通资管鸿利中短债债券C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0030元
006542 财通资管鸿利中短债债券A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0030元
003384 金鹰添盈纯债债券A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0435元
003288 中信保诚稳益C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0200元
003287 中信保诚稳益A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 每份派现金0.0200元
002928 长盛盛和纯债C 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0266元
002927 长盛盛和纯债A 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0310元
510180 华安上证180ETF 2024-11-14 2024-11-15 2024-11-20 每份派现金0.1500元
021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-18 每份派现金0.0300元
020322 平安惠智纯债C 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-18 每份派现金0.0010元
018928 蜂巢丰旭债券A 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0100元
017714 长盛安悦一年持有期混合C 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0083元
017713 长盛安悦一年持有期混合A 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0091元
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0031元
016613 长盛盛远债券C 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0184元
016612 长盛盛远债券A 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0199元
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0630元
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派现金0.0630元
猜您感兴趣