基金经理简介:崔建波先生:天津大学工学学士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12月01日2020年05月22日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月17日-2020年5月22日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月13日-2020年5月22日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日-2020年5月22日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月9日-2020年5月22日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理股份有限公司副总经理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投资官、权益投资部总经理(兼)。2020年10月9日至2022年07月28日担任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今,任方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月至今,任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月至今,任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至今,任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起担任新任基金管理公司副总经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月至今,任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.00 | 2023-02-24 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.00 | 2023-02-24 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.26 | 2022-09-21 ~ 至今 | 2年又138天 | -7.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 2.04 | 2022-04-19 ~ 至今 | 2年又297天 | 1.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.07 | 2022-04-19 ~ 至今 | 2年又298天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 83天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 83天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.10 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又14天 | -4.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 3.56 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又21天 | -3.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.00 | 2021-12-20 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.00 | 2021-12-20 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.30 | 2021-11-12 ~ 至今 | 3年又91天 | -18.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 4.14 | 2021-11-12 ~ 至今 | 3年又91天 | -16.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 46天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 46天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 7.88 | 2021-09-23 ~ 至今 | 3年又141天 | -18.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 1.16 | 2021-09-23 ~ 至今 | 3年又136天 | -21.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.07 | 2021-03-24 ~ 至今 | 3年又324天 | -14.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 3.86 | 2021-03-24 ~ 至今 | 3年又324天 | -12.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 0.00 | 2020-10-16 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 0.00 | 2020-10-16 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.80 | 2022-09-21 ~ 2025-02-05 | 2年又138天 | -6.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1.26 | 2020-10-09 ~ 2020-10-11 | 2天 | 0.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 0.03 | 2020-10-09 ~ 2020-10-11 | 2天 | 0.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519150 | 新华优选消费混合 | 7.66 | 2012-06-13 ~ 2020-05-22 | 7年又345天 | 247.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 3.13 | 2018-09-13 ~ 2019-02-25 | 165天 | 4.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 0.60 | 2017-08-09 ~ 2019-02-25 | 1年又200天 | -8.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519156 | 新华行业灵活配置混合A | 6.37 | 2018-05-17 ~ 2018-05-27 | 10天 | -2.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.83 | 2018-05-17 ~ 2018-05-27 | 10天 | -2.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 0.07 | 2017-07-26 ~ 2018-04-09 | 257天 | -4.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2018-01-06 | 1年又10天 | 3.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 0.25 | 2016-12-22 ~ 2017-11-12 | 325天 | -0.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 5.42 | 2013-09-11 ~ 2016-07-12 | 2年又305天 | 118.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 0.18 | 2016-06-17 ~ 2016-06-27 | 10天 | 2.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519087 | 新华优选分红混合 | 11.44 | 2015-06-09 ~ 2015-09-23 | 106天 | -29.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.24 | 2015-06-29 ~ 2015-08-18 | 50天 | 2.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 0.69 | 2015-05-29 ~ 2015-07-21 | 53天 | -9.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001040 | 新华策略精选股票 | 13.52 | 2015-03-31 ~ 2015-07-15 | 106天 | -14.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.27 | 2014-12-01 ~ 2015-05-19 | 169天 | 90.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519089 | 新华优选成长混合 | 7.10 | 2012-01-10 ~ 2012-07-29 | 201天 | 2.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519095 | 新华行业周期轮换混合A | 1.65 | 2010-07-21 ~ 2011-11-30 | 1年又132天 | 4.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 10.41 | 2010-03-24 ~ 2010-10-12 | 202天 | -0.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-平衡 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.94% 44/63 |
4.32% 1/63 |
1.03% 23/63 |
13.36% 10/61 |
% |
% |
混合型-平衡 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.88% 45/63 |
4.15% 2/63 |
0.97% 24/63 |
12.68% 11/61 |
% |
% |
混合型-灵活 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | -0.31% 2193/2330 |
1.03% 627/2308 |
-1.57% 2022/2326 |
21.46% 658/2258 |
-2.94% 850/2123 |
-% 0/1906 |
混合型-灵活 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | -0.36% 2200/2330 |
0.90% 647/2308 |
-1.62% 2026/2326 |
20.85% 684/2258 |
-3.92% 901/2123 |
-% 0/1906 |
混合型-偏债 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | -0.54% 1063/1374 |
0.33% 1051/1355 |
-0.38% 1081/1374 |
7.14% 522/1323 |
-5.31% 1091/1183 |
-4.58% 907/1037 |
混合型-偏股 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 0.07% 4320/4598 |
-4.85% 3182/4537 |
-1.98% 4199/4598 |
22.36% 1563/4183 |
-6.65% 1029/3479 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | -0.05% 4348/4598 |
-4.81% 3162/4537 |
-2.02% 4209/4598 |
15.76% 2315/4183 |
-10.79% 1404/3479 |
-15.53% 884/2698 |
混合型-偏股 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.02% 4331/4598 |
-4.61% 3105/4537 |
-1.94% 4190/4598 |
16.69% 2212/4183 |
-9.34% 1273/3479 |
-13.46% 773/2698 |
混合型-偏股 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | -0.64% 4028/4554 |
-4.61% 2478/4505 |
-2.93% 3786/4554 |
25.89% 1560/4143 |
-9.42% 935/3460 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 1.20% 4020/4598 |
-3.87% 2834/4537 |
-1.02% 3903/4598 |
18.60% 1998/4183 |
-9.06% 1253/3479 |
-15.23% 872/2698 |
混合型-灵活 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | -0.14% 2158/2330 |
-3.76% 1547/2308 |
-1.03% 1936/2326 |
15.62% 965/2258 |
-9.93% 1207/2123 |
-13.63% 1013/1989 |
混合型-灵活 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | -0.11% 2152/2330 |
-3.65% 1525/2308 |
-0.98% 1927/2326 |
16.19% 931/2258 |
-9.03% 1149/2123 |
-12.31% 952/1989 |
混合型-偏股 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 0.97% 4101/4598 |
-3.40% 2633/4537 |
-1.19% 3981/4598 |
19.85% 1857/4183 |
-6.57% 1024/3479 |
-13.88% 792/2698 |
混合型-偏股 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 2.35% 4070/4514 |
-2.49% 2543/4467 |
-1.01% 3945/4514 |
17.78% 1919/4112 |
-7.00% 1070/3428 |
-12.90% 785/2662 |
混合型-偏股 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | -2.94% 3457/4596 |
-1.48% 1962/4517 |
-2.09% 3715/4597 |
12.20% 2095/4147 |
-12.98% 1315/3473 |
-18.69% 924/2686 |
混合型-偏债 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | -0.02% 1271/1372 |
-1.15% 1262/1362 |
-0.31% 1231/1372 |
11.15% 226/1325 |
-4.64% 1095/1187 |
-3.20% 879/1037 |