金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
华泰柏瑞基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏股 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 田汉卿 2025-01-27 1.3520 2.6140 -0.0050 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000186 华泰柏瑞季季红债券A 陈东 2025-01-27 1.0790 1.5796 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 陈东 2025-01-27 1.1561 1.6197 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
债券型 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 陈东 2021-04-20 0.9975 1.1991 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 沈雪峰、张慧 2025-01-27 2.1810 3.3960 -0.0130 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000877 华泰柏瑞量化优选混合 田汉卿 2025-01-27 1.4585 2.0024 -0.0052 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000967 华泰柏瑞创新动力混合 张慧 2025-01-27 2.7470 2.7470 -0.0160 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001069 华泰柏瑞消费成长混合 方纬,沈雪峰 2025-01-27 1.7900 1.7900 0.0060 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 田汉卿 2025-01-27 0.9480 1.1754 0.0026 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 田汉卿 2025-01-27 1.3749 1.3749 -0.0048 -0.35% 基金资料 净值查询
股票型 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 方伦煜 2025-01-27 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 柳军 2025-01-27 0.7940 0.7940 -0.0080 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 田汉卿 2025-01-27 1.5067 1.6970 -0.0066 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001247 华泰柏瑞新利混合A 杨景涵,方纬 2025-01-27 1.5849 1.8082 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 吕慧建,盛豪 2018-10-31 0.8923 0.8923 0.0073 0.82% 基金资料 净值查询
混合型 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 杨景涵,方纬 2018-11-07 0.8400 0.8400 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 方纬,杨景涵 2018-11-07 0.8000 0.8000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001398 华泰柏瑞健康生活混合 吕慧建,徐晓杰 2025-01-27 1.0680 1.0680 -0.0140 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 李灿,方纬 2019-02-11 0.7930 0.7930 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001524 华泰柏瑞精选回报混合 李灿,方纬 2023-11-30 1.1726 1.3102 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 001533 华泰柏瑞爱利混合 杨景涵 2018-11-01 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 徐晓杰 2025-01-27 1.9270 2.4680 -0.0520 -2.63% 基金资料 净值查询
混合型 002069 华泰柏瑞盛利混合A 杨景涵,盛豪 2018-10-12 0.9717 0.9717 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型 002070 华泰柏瑞盛利混合C 杨景涵,盛豪 2018-10-12 0.9197 0.9197 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 002804 华泰柏瑞量化对冲 田汉卿 2025-01-27 1.2394 1.2394 0.0029 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003175 华泰柏瑞多策略混合A 方纬,杨景涵 2025-01-27 1.6640 2.3289 -0.0051 -0.31% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 郑青 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 黄明仁 2025-01-27 1.2234 1.2234 0.0093 0.77% 基金资料 净值查询
混合型 003555 华泰柏瑞睿利混合A 杨景涵 2019-03-13 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003556 华泰柏瑞睿利混合C 杨景涵 2019-03-13 0.9478 0.9478 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003591 华泰柏瑞享利混合A 杨景涵 2025-01-27 1.4945 1.6929 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003592 华泰柏瑞享利混合C 杨景涵 2025-01-27 1.4712 1.6692 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 杨景涵 2019-10-16 1.0721 1.1173 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
混合型 003970 华泰柏瑞兴利混合A 杨景涵 2019-03-08 0.8924 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003971 华泰柏瑞兴利混合C 杨景涵 2019-03-08 0.9018 1.0268 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 杨景涵 2025-01-27 1.6088 1.7705 0.0004 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 杨景涵 2025-01-27 1.6251 1.7868 0.0004 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004012 华泰柏瑞裕利混合A 杨景涵 2018-11-14 0.9356 0.9356 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 004013 华泰柏瑞裕利混合C 杨景涵 2018-11-14 0.8942 0.8942 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 004014 华泰柏瑞锦利混合A 杨景涵 2018-11-14 0.9276 0.9276 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 004015 华泰柏瑞锦利混合C 杨景涵 2018-11-14 0.8883 0.8883 -0.0009 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 004113 华泰柏瑞泰利混合A 杨景涵 2018-11-12 0.9446 0.9446 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004114 华泰柏瑞泰利混合C 杨景涵 2018-11-12 0.9039 0.9039 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004358 华泰柏瑞嘉利混合 杨景涵,盛豪 2018-03-19 1.1574 1.1574 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004394 华泰柏瑞量化创优混合 田汉卿 2025-01-27 1.4154 1.4154 -0.0317 -2.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004475 华泰柏瑞富利混合A 杨景涵 2025-01-27 2.0205 2.1133 -0.0061 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 徐晓杰 2025-01-27 2.0322 2.0322 -0.0042 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 田汉卿,盛豪 2025-01-27 1.3881 1.3881 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 田汉卿,盛豪 2025-01-27 1.1136 1.1136 0.0077 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 张慧 2025-01-27 1.6511 1.6511 -0.0097 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 杨景涵 2025-01-27 1.5898 1.6509 0.0121 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005805 华泰柏瑞医疗健康A 徐晓杰 2025-01-27 1.6507 1.6507 0.0017 0.10% 基金资料 净值查询
混合型 005806 华泰柏瑞国企整合 杨景涵 2020-07-07 1.2234 1.2234 0.0169 1.40% 基金资料 净值查询
混合型 006236 华泰柏瑞现代服务混合 徐晓杰 2020-07-07 1.7875 1.7875 -0.0291 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006286 华泰MSCI中国A股联接A 柳军 2025-01-27 1.2899 1.6839 -0.0053 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006293 华泰MSCI中国A股联接C 柳军 2025-01-27 1.2629 1.6569 -0.0052 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型 006643 华泰柏瑞核心优势混合 方伦煜 2020-07-07 1.2531 1.2531 -0.0235 -1.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006942 华泰柏瑞量化明选A 盛豪 2023-08-18 1.4051 1.4051 -0.0103 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006943 华泰柏瑞量化明选C 盛豪 2023-08-18 1.3871 1.3871 -0.0102 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007306 华泰柏瑞基本面智选A 牛勇 2025-01-27 1.2156 1.2156 -0.0052 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007307 华泰柏瑞基本面智选C 牛勇 2025-01-27 1.1928 1.1928 -0.0051 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 柳军 2025-01-27 1.6213 1.8513 0.0211 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 柳军 2025-01-27 1.5934 1.8234 0.0207 1.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 陈东 2024-12-12 1.0246 1.1357 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 罗远航 2025-01-27 1.0592 1.2201 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007968 华泰柏瑞研究精选A 张慧 2025-01-27 1.2168 1.2168 -0.0077 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 张慧 2025-01-27 1.4172 1.4172 -0.0095 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 张慧 2025-01-27 1.3993 1.3993 -0.0094 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 柳军 2025-01-27 1.3553 1.4228 -0.0185 -1.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 柳军 2025-01-27 1.3381 1.4056 -0.0183 -1.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 陈东,吴邦栋 2025-01-27 1.1106 1.1106 -0.0033 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 陈东,吴邦栋 2025-01-27 1.0885 1.0885 -0.0033 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008526 华泰柏瑞行业精选A 吕慧建 2024-08-30 0.6251 0.6251 0.0046 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008527 华泰柏瑞行业精选C 吕慧建 2024-08-30 0.6183 0.6183 0.0045 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008528 华泰柏瑞质量成长A 李晓西 2025-01-27 0.7980 0.7980 -0.0255 -3.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 罗远航 2025-01-27 1.0636 1.1447 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 朱向临 2025-01-27 1.1274 1.1274 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 朱向临 2025-01-27 1.1159 1.1159 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 朱向临 2025-01-27 1.1122 1.1122 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009636 华泰柏瑞景气优选A 张慧 2025-01-27 0.9238 0.9238 -0.0084 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009990 华泰柏瑞品质优选A 沈雪峰 2025-01-27 0.7091 0.7091 -0.0176 -2.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009991 华泰柏瑞品质优选C 沈雪峰 2025-01-27 0.6936 0.6936 -0.0172 -2.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010060 华泰柏瑞景利混合A 吴邦栋,陈东,何子建 2023-09-05 0.9809 1.0570 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010061 华泰柏瑞景利混合C 吴邦栋,陈东,何子建 2023-09-05 0.9707 1.0465 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 沈雪峰 2025-01-27 0.7204 0.7204 -0.0043 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 沈雪峰 2025-01-27 0.6958 0.6958 -0.0042 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 田汉卿,盛豪 2025-01-27 0.7758 0.7758 -0.0153 -1.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 田汉卿,盛豪 2025-01-27 0.7570 0.7570 -0.0150 -1.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 田汉卿,笪篁 2025-01-27 0.7924 0.7924 -0.0149 -1.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 田汉卿,笪篁 2025-01-27 0.7662 0.7662 -0.0144 -1.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 牛勇 2025-01-27 0.5379 0.5379 -0.0026 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 牛勇 2025-01-27 0.5268 0.5268 -0.0025 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 李晓西 2025-01-27 0.5644 0.5644 -0.0253 -4.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 李晓西 2025-01-27 0.5536 0.5536 -0.0249 -4.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 李晓西 2025-01-27 0.4265 0.4265 -0.0050 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 李晓西 2025-01-27 0.4130 0.4130 -0.0049 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 吕慧建 2025-01-27 0.5923 0.5923 -0.0081 -1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 吕慧建 2025-01-27 0.5795 0.5795 -0.0080 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 何琦 2025-01-27 0.4615 0.4615 0.0038 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 何琦 2025-01-27 0.4510 0.4510 0.0037 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 沈雪峰 2025-01-27 0.6214 0.6214 -0.0154 -2.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 沈雪峰 2025-01-27 0.6094 0.6094 -0.0151 -2.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 柳军 2025-01-27 0.7639 0.7639 -0.0148 -1.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 柳军 2025-01-27 0.7565 0.7565 -0.0146 -1.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 何琦,李茜 2024-09-27 0.9850 0.9850 0.0261 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 何琦,李茜 2024-09-27 0.9820 0.9820 0.0260 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 李沐阳 2025-01-27 0.4435 0.4435 -0.0072 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 李沐阳 2025-01-27 0.4420 0.4420 -0.0072 -1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 牛勇 2025-01-27 0.3346 0.3346 -0.0025 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 牛勇 2025-01-27 0.3300 0.3300 -0.0024 -0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 李茜 2025-01-27 1.0803 1.2303 0.0128 1.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 李茜 2025-01-27 1.0764 1.2264 0.0127 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012953 华泰柏瑞恒利混合A 何子建,董辰 2025-01-27 1.1571 1.1808 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012954 华泰柏瑞恒利混合C 何子建,董辰 2025-01-27 1.1493 1.1728 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 张慧 2025-01-27 0.9510 0.9510 -0.0033 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 张慧 2025-01-27 0.9395 0.9395 -0.0033 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013494 华泰柏瑞锦元债券 罗远航 2025-01-27 1.0631 1.1153 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 王烨斌 2025-01-27 1.1817 1.4056 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 郑青,王烨斌 2025-01-27 1.0840 1.0840 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 郑青,王烨斌 2025-01-27 1.0775 1.0775 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 张慧 2025-01-27 0.7603 0.7603 -0.0048 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 张慧 2025-01-27 0.7493 0.7493 -0.0047 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 牛勇 2025-01-27 0.4480 0.4480 -0.0109 -2.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 牛勇 2025-01-27 0.4376 0.4376 -0.0107 -2.39% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 何子建,王烨斌 2025-01-27 1.0706 1.0706 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 何子建,王烨斌 2025-01-27 1.0647 1.0647 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 田汉卿 2025-01-27 1.0087 1.0087 -0.0046 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 田汉卿 2025-01-27 0.9977 0.9977 -0.0046 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 谭弘翔 2025-01-27 0.7152 0.7152 -0.0167 -2.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 谭弘翔 2025-01-27 0.7097 0.7097 -0.0165 -2.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 董辰,王烨斌 2024-12-18 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 董辰,王烨斌 2024-12-18 1.0341 1.0341 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 董辰,王烨斌 2025-01-27 1.0794 1.0794 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 董辰,王烨斌 2025-01-27 1.0739 1.0739 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 陆从珍 2025-01-27 0.9000 0.9000 -0.0060 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 陆从珍 2025-01-27 0.8860 0.8860 -0.0059 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 牛勇 2025-01-27 0.4627 0.4627 -0.0136 -2.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 牛勇 2025-01-27 0.4570 0.4570 -0.0134 -2.85% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 柳军 2025-01-27 1.1474 1.1474 0.0077 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 柳军 2025-01-27 1.1238 1.1238 0.0076 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 015450 华泰柏瑞多策略混合C 董辰 2025-01-27 1.6387 2.2994 -0.0051 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 罗远航 2025-01-27 1.0485 1.0920 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 郑青 2025-01-27 1.0616 1.0616 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 吴邦栋 2025-01-27 1.0672 1.0672 -0.0170 -1.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 吴邦栋 2025-01-27 1.0572 1.0572 -0.0168 -1.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016208 华泰柏瑞锦汇债券 何子建 2025-01-27 1.0319 1.0563 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 吕慧建 2025-01-27 0.7820 0.7820 -0.0102 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 吕慧建 2025-01-27 0.7752 0.7752 -0.0101 -1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 盛豪,曾鸿 2025-01-27 1.0112 1.0112 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 盛豪,曾鸿 2025-01-27 1.0037 1.0037 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 罗远航 2025-01-27 1.0799 1.0799 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 罗远航 2025-01-27 1.0735 1.0735 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017047 华泰柏瑞益享债券 何子建 2025-01-27 1.0276 1.0360 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 董辰 2025-01-27 1.0472 1.0703 -0.0036 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 董辰 2025-01-27 1.0380 1.0610 -0.0036 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 郑青,董辰 2025-01-27 1.0714 1.0933 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 郑青,董辰 2025-01-27 1.0631 1.0848 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017991 华泰柏瑞致远混合A 方纬,叶丰 2025-01-27 1.0057 1.0057 -0.0212 -2.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017992 华泰柏瑞致远混合C 方纬,叶丰 2025-01-27 0.9954 0.9954 -0.0210 -2.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 李沐阳 2025-01-27 1.0271 1.0271 0.0134 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 李沐阳 2025-01-27 1.0227 1.0227 0.0132 1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 李茜 2025-01-27 1.1740 1.1740 0.0083 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 李茜 2025-01-27 1.1649 1.1649 0.0083 0.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018609 华泰柏瑞锦合债券 罗远航 2025-01-27 1.0253 1.0429 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 杨鹏 2025-01-23 1.0381 1.0381 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 赵楠 2025-01-27 0.9074 0.9074 -0.0284 -3.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 赵楠 2025-01-27 0.9022 0.9022 -0.0282 -3.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 陈乐 2025-01-27 1.0654 1.0654 -0.0266 -2.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 陈乐 2025-01-27 1.0596 1.0596 -0.0265 -2.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 笪篁 2025-01-27 1.0351 1.0351 -0.0108 -1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 笪篁 2025-01-27 1.0295 1.0295 -0.0108 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 李茜 2025-01-27 1.1776 1.1776 -0.0198 -1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 李茜 2025-01-27 1.1739 1.1739 -0.0197 -1.65% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 杨鹏 2025-01-23 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 杨鹏 2025-01-23 1.0009 1.0009 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 何子建 2025-01-27 1.0217 1.0217 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 何子建 2025-01-27 1.0201 1.0201 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 李茜 2025-01-27 1.0530 1.0530 -0.0026 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 李茜 2025-01-27 1.0509 1.0509 -0.0026 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 谭弘翔 2025-01-27 1.1825 1.1825 -0.0290 -2.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 谭弘翔 2025-01-27 1.1818 1.1818 -0.0290 -2.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 盛豪,徐帅宇 2025-01-27 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 盛豪,徐帅宇 2025-01-27 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022016 华泰柏瑞集利债券A 郑青,董辰 2025-01-27 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022017 华泰柏瑞集利债券C 郑青,董辰 2025-01-27 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 谭弘翔 2025-01-27 0.9585 0.9585 -0.0050 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 谭弘翔 2025-01-27 0.9582 0.9582 -0.0050 -0.52% 基金资料 净值查询
