基金经理简介:胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富灵活配置混合型基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理。2020年5月13日起任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日起任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日起担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日起担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 3.05 | 2022-05-10 ~ 至今 | 2年又271天 | 8.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 0.00 | 2022-04-11 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 0.00 | 2021-12-23 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 0.00 | 2021-12-02 ~ 至今 | 68天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 0.00 | 2021-12-02 ~ 至今 | 68天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 0.00 | 2021-06-11 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 0.00 | 2021-06-11 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 14.87 | 2021-01-22 ~ 至今 | 4年又14天 | 0.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 0.00 | 2020-12-22 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 13.96 | 2020-06-03 ~ 2024-04-08 | 3年又310天 | 13.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001086 | 华富恒利债券A | 0.01 | 2015-08-31 ~ 2018-09-13 | 3年又14天 | 4.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001087 | 华富恒利债券C | 0.00 | 2015-08-31 ~ 2018-09-13 | 3年又14天 | 3.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004199 | 华富天益货币B | 283.67 | 2017-01-25 ~ 2018-09-06 | 1年又224天 | 6.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004198 | 华富天益货币A | 0.10 | 2017-01-25 ~ 2018-09-06 | 1年又224天 | 5.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005793 | 华富可转债债券A | 0.68 | 2018-05-21 ~ 2018-08-27 | 98天 | -0.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005292 | 华富星玉衡混合C | 0.06 | 2017-12-13 ~ 2018-08-27 | 257天 | -1.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005291 | 华富星玉衡混合A | 0.16 | 2017-12-13 ~ 2018-08-27 | 257天 | -1.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 0.01 | 2016-11-28 ~ 2018-08-27 | 1年又272天 | 4.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 0.60 | 2016-11-28 ~ 2018-08-27 | 1年又272天 | 4.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001034 | 华富旺财保本混合 | 3.14 | 2015-03-16 ~ 2018-03-22 | 3年又7天 | 4.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000624 | 华富恒财定开债A | 0.02 | 2014-05-07 ~ 2017-09-11 | 3年又128天 | 23.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000623 | 华富恒财定开债C | 0.02 | 2014-05-07 ~ 2017-09-11 | 3年又128天 | 15.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000622 | 华富恒财分级债券 | 0.68 | 2014-05-07 ~ 2017-09-11 | 3年又128天 | 21.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000502 | 华富恒富18个月定开债A | 0.09 | 2014-03-19 ~ 2017-09-11 | 3年又177天 | 25.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000501 | 华富恒富18个月定开债C | 0.09 | 2014-03-19 ~ 2017-09-11 | 3年又177天 | 13.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000500 | 华富恒富分级债券 | 1.68 | 2014-03-19 ~ 2017-09-11 | 3年又177天 | 21.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004285 | 华富天盈货币A | 0.01 | 2017-03-03 ~ 2017-03-13 | 10天 | 0.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004286 | 华富天盈货币B | 0.59 | 2017-03-03 ~ 2017-03-13 | 10天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 0.01 | 2014-12-17 ~ 2017-01-03 | 2年又18天 | 8.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 0.71 | 2014-12-17 ~ 2017-01-03 | 2年又18天 | 9.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002412 | 华富安福债券A | 4.43 | 2016-03-23 ~ 2016-12-04 | 256天 | 0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 1.86 | 2016-06-28 ~ 2016-09-01 | 65天 | 1.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000028 | 华富安鑫债券A | 0.48 | 2013-04-24 ~ 2014-11-18 | 1年又208天 | 13.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 1.86 | 2013-12-18 ~ 2014-08-19 | 244天 | 1.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000399 | 华富恒鑫债券C | 0.11 | 2013-12-18 ~ 2014-08-06 | 231天 | 0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
410004 | 华富收益增强债券A | 22.14 | 2011-10-10 ~ 2011-10-31 | 21天 | 4.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
410005 | 华富收益增强债券B | 8.59 | 2011-10-10 ~ 2011-10-31 | 21天 | 4.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
410002 | 华富货币A | 1.08 | 2009-10-19 ~ 2010-02-04 | 108天 | 0.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-偏债 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | -0.03% 534/1374 |
1.89% 359/1355 |
-0.01% 631/1374 |
11.05% 146/1323 |
8.80% 130/1183 |
7.77% 173/1037 |
混合型-偏债 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 0.18% 300/1374 |
1.86% 374/1355 |
0.55% 168/1374 |
12.77% 85/1323 |
6.78% 248/1183 |
-% 0/631 |
混合型-偏债 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | -0.09% 659/1370 |
1.76% 462/1353 |
-0.12% 730/1371 |
11.38% 163/1321 |
8.05% 163/1183 |
6.19% 208/1017 |
混合型-偏债 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | -0.37% 919/1374 |
0.48% 998/1355 |
0.07% 520/1374 |
13.68% 54/1323 |
0.40% 829/1183 |
-2.80% 852/1037 |
混合型-偏债 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | -0.26% 816/1374 |
0.35% 1045/1355 |
0.08% 508/1374 |
9.90% 202/1323 |
4.14% 490/1183 |
-% 0/631 |
混合型-偏债 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | -0.30% 860/1374 |
0.25% 1077/1355 |
0.04% 556/1374 |
9.42% 234/1323 |
3.26% 576/1183 |
-% 0/631 |
混合型-偏债 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | -0.51% 1042/1374 |
0.13% 1111/1355 |
-0.30% 993/1374 |
8.73% 288/1323 |
0.47% 824/1183 |
-2.48% 838/1037 |