基金经理简介:郑可成先生:硕士研究生。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月至2023年3月27日担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月至2017年7月同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月至2015年1月同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月起,同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2018年6月,同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月至2018年5月,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月至2018年1月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2017年7月,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2017年7月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年8月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2019年9月至2021年3月,同时担任华安现金润利浮动净值型发
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 0.00 | 2021-04-09 ~ 至今 | 57天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 0.00 | 2021-04-09 ~ 至今 | 57天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 0.00 | 2021-01-18 ~ 至今 | 51天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 0.00 | 2021-01-18 ~ 至今 | 51天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002954 | 华安安福保本混合C | 0.00 | 2016-07-19 ~ 至今 | 4年又188天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002953 | 华安安福保本混合A | 0.00 | 2016-07-19 ~ 至今 | 4年又188天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 3.74 | 2016-03-22 ~ 2023-03-26 | 7年又5天 | 81.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016423 | 华安安享混合C | 0.11 | 2022-08-11 ~ 2022-09-01 | 21天 | 0.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000708 | 华安安享混合A | 0.11 | 2017-02-08 ~ 2022-09-01 | 5年又206天 | 25.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007746 | 华安现金润利 | 0.62 | 2019-09-10 ~ 2021-03-07 | 1年又179天 | 2.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 15.28 | 2015-11-18 ~ 2019-12-09 | 4年又22天 | 10.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001485 | 华安添颐混合A | 0.47 | 2015-06-16 ~ 2019-12-09 | 4年又177天 | 18.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 9.10 | 2015-05-29 ~ 2019-12-09 | 4年又195天 | -8.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000874 | 华安现金宝货币B | 141.20 | 2017-03-10 ~ 2019-08-29 | 2年又172天 | 9.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000873 | 华安现金宝货币A | 46.09 | 2017-03-10 ~ 2019-08-29 | 2年又172天 | 8.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 18.25 | 2019-02-25 ~ 2019-04-01 | 35天 | 0.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.59 | 2015-05-27 ~ 2018-06-10 | 3年又15天 | 5.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002153 | 华安安润灵活配置混合A | 0.09 | 2016-10-31 ~ 2018-01-26 | 1年又87天 | 4.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002154 | 华安安润灵活配置混合C | 0.00 | 2016-10-31 ~ 2018-01-26 | 1年又87天 | 3.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
511600 | 华安日日鑫货币H | 0.18 | 2016-08-30 ~ 2017-07-24 | 328天 | 2.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 0.33 | 2015-03-24 ~ 2017-07-02 | 2年又101天 | 7.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001994 | 华安年年红债券C | 0.33 | 2015-12-15 ~ 2017-06-25 | 1年又193天 | 3.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000227 | 华安年年红债券A | 1.43 | 2014-08-30 ~ 2017-06-25 | 2年又300天 | 20.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 17.98 | 2012-12-29 ~ 2017-06-25 | 4年又179天 | 37.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002399 | 华安安禧混合C | 0.52 | 2016-04-13 ~ 2016-05-04 | 21天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002398 | 华安安禧混合A | 0.52 | 2016-04-13 ~ 2016-05-04 | 21天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 23.84 | 2016-02-01 ~ 2016-02-17 | 16天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 87.42 | 2016-02-01 ~ 2016-02-17 | 16天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002239 | 华安乐惠保本混合C | 13.21 | 2015-12-30 ~ 2016-01-05 | 6天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002238 | 华安乐惠保本混合A | 24.16 | 2015-12-30 ~ 2016-01-05 | 6天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 0.33 | 2015-11-16 ~ 2015-11-25 | 9天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 3.08 | 2010-12-21 ~ 2015-07-16 | 4年又208天 | 43.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
040042 | 0.18 | 2014-08-30 ~ 2015-01-29 | 152天 | 1.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 | |
040043 | 0.18 | 2014-08-30 ~ 2015-01-29 | 152天 | 1.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 | |
040038 | 华安日日鑫货币A | 1614.24 | 2012-11-26 ~ 2013-01-24 | 59天 | 0.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 8.94 | 2012-11-26 ~ 2013-01-24 | 59天 | 0.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
560005 | 益民多利债券 | 0.17 | 2008-05-21 ~ 2009-07-11 | 1年又51天 | 7.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-偏债 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | -0.26% 816/1374 |
1.60% 490/1355 |
0.03% 567/1374 |
9.51% 226/1323 |
4.03% 497/1183 |
1.29% 602/1037 |
混合型-偏债 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | -0.30% 860/1374 |
1.46% 558/1355 |
-0.02% 646/1374 |
8.95% 268/1323 |
2.98% 602/1183 |
-0.22% 700/1037 |
混合型-偏债 | 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | -0.97% 1272/1374 |
-1.26% 1291/1355 |
-0.29% 978/1374 |
5.71% 775/1323 |
-1.35% 931/1183 |
-0.36% 712/1037 |
混合型-偏债 | 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | -0.94% 1264/1374 |
-1.15% 1286/1355 |
-0.27% 958/1374 |
6.14% 689/1323 |
-0.54% 886/1183 |
0.84% 640/1037 |