金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城新优选混合C基金净值查询(002228)

今天最新净值 1.2079 0.0019 0.1600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0002 0.0201%
  • 累计净值:1.4349
  • 成立日期:2016-03-22
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3258亿
  • 最近资产:2.01亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:马强
近一年长城新优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,长城新优选混合C(002228)基金累计收益率4.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 002228 长城新优选混合C 1.2080 1.4350 1.2079 1.4349 0.0001 0.01%
2025-02-07 002228 长城新优选混合C 1.2079 1.4349 1.2060 1.4330 0.0019 0.16%
2025-02-06 002228 长城新优选混合C 1.2060 1.4330 1.2041 1.4311 0.0019 0.16%
2025-02-05 002228 长城新优选混合C 1.2041 1.4311 1.2048 1.4318 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 002228 长城新优选混合C 1.2048 1.4318 1.2044 1.4314 0.0004 0.03%
2025-01-22 002228 长城新优选混合C 1.2029 1.4299 1.2045 1.4315 -0.0016 -0.13%
2025-01-14 002228 长城新优选混合C 1.2045 1.4315 1.2009 1.4279 0.0036 0.30%
2025-01-13 002228 长城新优选混合C 1.2009 1.4279 1.2017 1.4287 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 002228 长城新优选混合C 1.2017 1.4287 1.2033 1.4303 -0.0016 -0.13%
2025-01-09 002228 长城新优选混合C 1.2033 1.4303 1.2040 1.4310 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 002228 长城新优选混合C 1.2040 1.4310 1.2043 1.4313 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 002228 长城新优选混合C 1.2043 1.4313 1.2038 1.4308 0.0005 0.04%
2025-01-06 002228 长城新优选混合C 1.2038 1.4308 1.2041 1.4311 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 002228 长城新优选混合C 1.2041 1.4311 1.2055 1.4325 -0.0014 -0.12%
2025-01-02 002228 长城新优选混合C 1.2055 1.4325 1.2094 1.4364 -0.0039 -0.32%
2024-12-31 002228 长城新优选混合C 1.2094 1.4364 1.2116 1.4386 -0.0022 -0.18%
2024-12-26 002228 长城新优选混合C 1.2108 1.4378 1.2110 1.4380 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 002228 长城新优选混合C 1.2110 1.4380 1.2111 1.4381 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 002228 长城新优选混合C 1.2111 1.4381 1.2092 1.4362 0.0019 0.16%
2024-12-23 002228 长城新优选混合C 1.2092 1.4362 1.2081 1.4351 0.0011 0.09%
2024-12-20 002228 长城新优选混合C 1.2081 1.4351 1.2085 1.4355 -0.0004 -0.03%
2024-12-19 002228 长城新优选混合C 1.2085 1.4355 1.2084 1.4354 0.0001 0.01%
2024-12-18 002228 长城新优选混合C 1.2084 1.4354 1.2076 1.4346 0.0008 0.07%
2024-12-17 002228 长城新优选混合C 1.2076 1.4346 1.2072 1.4342 0.0004 0.03%
2024-12-16 002228 长城新优选混合C 1.2072 1.4342 1.2077 1.4347 -0.0005 -0.04%
2024-12-13 002228 长城新优选混合C 1.2077 1.4347 1.2108 1.4378 -0.0031 -0.26%
2024-12-12 002228 长城新优选混合C 1.2108 1.4378 1.2091 1.4361 0.0017 0.14%
2024-12-11 002228 长城新优选混合C 1.2091 1.4361 1.2093 1.4363 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 002228 长城新优选混合C 1.2093 1.4363 1.2078 1.4348 0.0015 0.12%
2024-12-09 002228 长城新优选混合C 1.2078 1.4348 1.2078 1.4348 0.0000 0.00%
2024-12-06 002228 长城新优选混合C 1.2078 1.4348 1.2057 1.4327 0.0021 0.17%
2024-12-05 002228 长城新优选混合C 1.2057 1.4327 1.2061 1.4331 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 002228 长城新优选混合C 1.2061 1.4331 1.2067 1.4337 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 002228 长城新优选混合C 1.2067 1.4337 1.2064 1.4334 0.0003 0.02%
2024-12-02 002228 长城新优选混合C 1.2064 1.4334 1.2048 1.4318 0.0016 0.13%
2024-11-29 002228 长城新优选混合C 1.2048 1.4318 1.2031 1.4301 0.0017 0.14%
2024-11-28 002228 长城新优选混合C 1.2031 1.4301 1.2042 1.4312 -0.0011 -0.09%
2024-11-27 002228 长城新优选混合C 1.2042 1.4312 1.2020 1.4290 0.0022 0.18%
2024-11-26 002228 长城新优选混合C 1.2020 1.4290 1.2023 1.4293 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 002228 长城新优选混合C 1.2023 1.4293 1.2027 1.4297 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 002228 长城新优选混合C 1.2027 1.4297 1.2072 1.4342 -0.0045 -0.37%
2024-11-21 002228 长城新优选混合C 1.2072 1.4342 1.2072 1.4342 0.0000 0.00%
2024-11-20 002228 长城新优选混合C 1.2072 1.4342 1.2069 1.4339 0.0003 0.02%
2024-11-19 002228 长城新优选混合C 1.2069 1.4339 1.2061 1.4331 0.0008 0.07%
2024-11-18 002228 长城新优选混合C 1.2061 1.4331 1.2066 1.4336 -0.0005 -0.04%
2024-11-15 002228 长城新优选混合C 1.2066 1.4336 1.2089 1.4359 -0.0023 -0.19%
2024-11-14 002228 长城新优选混合C 1.2089 1.4359 1.2113 1.4383 -0.0024 -0.20%
2024-11-13 002228 长城新优选混合C 1.2113 1.4383 1.2102 1.4372 0.0011 0.09%
2024-11-12 002228 长城新优选混合C 1.2102 1.4372 1.2119 1.4389 -0.0017 -0.14%
2024-11-11 002228 长城新优选混合C 1.2119 1.4389 1.2102 1.4372 0.0017 0.14%
2024-11-08 002228 长城新优选混合C 1.2102 1.4372 1.2114 1.4384 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 002228 长城新优选混合C 1.2114 1.4384 1.2068 1.4338 0.0046 0.38%
2024-11-06 002228 长城新优选混合C 1.2068 1.4338 1.2078 1.4348 -0.0010 -0.08%
2024-11-05 002228 长城新优选混合C 1.2078 1.4348 1.2040 1.4310 0.0038 0.32%
2024-11-04 002228 长城新优选混合C 1.2040 1.4310 1.2015 1.4285 0.0025 0.21%
2024-11-01 002228 长城新优选混合C 1.2015 1.4285 1.2012 1.4282 0.0003 0.02%
2024-10-31 002228 长城新优选混合C 1.2012 1.4282 1.2006 1.4276 0.0006 0.05%
2024-10-30 002228 长城新优选混合C 1.2006 1.4276 1.2022 1.4292 -0.0016 -0.13%
2024-10-29 002228 长城新优选混合C 1.2022 1.4292 1.2037 1.4307 -0.0015 -0.12%
2024-10-28 002228 长城新优选混合C 1.2037 1.4307 1.2035 1.4305 0.0002 0.02%
2024-10-25 002228 长城新优选混合C 1.2035 1.4305 1.2021 1.4291 0.0014 0.12%
2024-10-24 002228 长城新优选混合C 1.2021 1.4291 1.2039 1.4309 -0.0018 -0.15%
2024-10-23 002228 长城新优选混合C 1.2039 1.4309 1.2037 1.4307 0.0002 0.02%
2024-10-22 002228 长城新优选混合C 1.2037 1.4307 1.2032 1.4302 0.0005 0.04%
2024-10-21 002228 长城新优选混合C 1.2032 1.4302 1.2027 1.4297 0.0005 0.04%
2024-10-18 002228 长城新优选混合C 1.2027 1.4297 1.1964 1.4234 0.0063 0.53%
2024-10-17 002228 长城新优选混合C 1.1964 1.4234 1.1981 1.4251 -0.0017 -0.14%
2024-10-16 002228 长城新优选混合C 1.1981 1.4251 1.1993 1.4263 -0.0012 -0.10%
2024-10-15 002228 长城新优选混合C 1.1993 1.4263 1.2035 1.4305 -0.0042 -0.35%
2024-10-14 002228 长城新优选混合C 1.2035 1.4305 1.1999 1.4269 0.0036 0.30%
2024-10-11 002228 长城新优选混合C 1.1999 1.4269 1.2046 1.4316 -0.0047 -0.39%
2024-10-10 002228 长城新优选混合C 1.2046 1.4316 1.2027 1.4297 0.0019 0.16%
2024-10-09 002228 长城新优选混合C 1.2027 1.4297 1.2176 1.4446 -0.0149 -1.22%
2024-10-08 002228 长城新优选混合C 1.2176 1.4446 1.2044 1.4314 0.0132 1.10%
2024-09-30 002228 长城新优选混合C 1.2044 1.4314 1.1882 1.4152 0.0162 1.36%
2024-09-27 002228 长城新优选混合C 1.1882 1.4152 1.1811 1.4081 0.0071 0.60%
2024-09-26 002228 长城新优选混合C 1.1811 1.4081 1.1744 1.4014 0.0067 0.57%
2024-09-25 002228 长城新优选混合C 1.1744 1.4014 1.1750 1.4020 -0.0006 -0.05%
2024-09-24 002228 长城新优选混合C 1.1750 1.4020 1.1749 1.4019 0.0001 0.01%
2024-09-23 002228 长城新优选混合C 1.1749 1.4019 1.1748 1.4018 0.0001 0.01%
2024-09-20 002228 长城新优选混合C 1.1748 1.4018 1.1749 1.4019 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 002228 长城新优选混合C 1.1749 1.4019 1.1750 1.4020 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 002228 长城新优选混合C 1.1750 1.4020 1.1748 1.4018 0.0002 0.02%
2024-09-13 002228 长城新优选混合C 1.1748 1.4018 1.1747 1.4017 0.0001 0.01%
2024-09-12 002228 长城新优选混合C 1.1747 1.4017 1.1745 1.4015 0.0002 0.02%
2024-09-11 002228 长城新优选混合C 1.1745 1.4015 1.1742 1.4012 0.0003 0.03%
2024-09-10 002228 长城新优选混合C 1.1742 1.4012 1.1742 1.4012 0.0000 0.00%
2024-09-09 002228 长城新优选混合C 1.1742 1.4012 1.1742 1.4012 0.0000 0.00%
2024-09-06 002228 长城新优选混合C 1.1742 1.4012 1.1742 1.4012 0.0000 0.00%
2024-09-05 002228 长城新优选混合C 1.1742 1.4012 1.1743 1.4013 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 002228 长城新优选混合C 1.1743 1.4013 1.1746 1.4016 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 002228 长城新优选混合C 1.1746 1.4016 1.1744 1.4014 0.0002 0.02%
2024-09-02 002228 长城新优选混合C 1.1744 1.4014 1.1742 1.4012 0.0002 0.02%
2024-08-30 002228 长城新优选混合C 1.1742 1.4012 1.1739 1.4009 0.0003 0.03%
2024-08-29 002228 长城新优选混合C 1.1739 1.4009 1.1738 1.4008 0.0001 0.01%
2024-08-28 002228 长城新优选混合C 1.1738 1.4008 1.1745 1.4015 -0.0007 -0.06%
2024-08-27 002228 长城新优选混合C 1.1745 1.4015 1.1750 1.4020 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 002228 长城新优选混合C 1.1750 1.4020 1.1752 1.4022 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 002228 长城新优选混合C 1.1752 1.4022 1.1749 1.4019 0.0003 0.03%
2024-08-22 002228 长城新优选混合C 1.1749 1.4019 1.1751 1.4021 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 002228 长城新优选混合C 1.1751 1.4021 1.1751 1.4021 0.0000 0.00%
2024-08-20 002228 长城新优选混合C 1.1751 1.4021 1.1752 1.4022 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 002228 长城新优选混合C 1.1752 1.4022 1.1754 1.4024 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 002228 长城新优选混合C 1.1754 1.4024 1.1752 1.4022 0.0002 0.02%
2024-08-15 002228 长城新优选混合C 1.1752 1.4022 1.1752 1.4022 0.0000 0.00%
2024-08-14 002228 长城新优选混合C 1.1752 1.4022 1.1754 1.4024 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 002228 长城新优选混合C 1.1754 1.4024 1.1752 1.4022 0.0002 0.02%
2024-08-12 002228 长城新优选混合C 1.1752 1.4022 1.1760 1.4030 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 002228 长城新优选混合C 1.1760 1.4030 1.1762 1.4032 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 002228 长城新优选混合C 1.1762 1.4032 1.1760 1.4030 0.0002 0.02%
2024-08-07 002228 长城新优选混合C 1.1760 1.4030 1.1756 1.4026 0.0004 0.03%
2024-08-06 002228 长城新优选混合C 1.1756 1.4026 1.1758 1.4028 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 002228 长城新优选混合C 1.1758 1.4028 1.1760 1.4030 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 002228 长城新优选混合C 1.1760 1.4030 1.1762 1.4032 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 002228 长城新优选混合C 1.1769 1.4039 1.1755 1.4025 0.0014 0.12%
2024-07-30 002228 长城新优选混合C 1.1755 1.4025 1.1760 1.4030 -0.0005 -0.04%
2024-07-29 002228 长城新优选混合C 1.1760 1.4030 1.1763 1.4033 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 002228 长城新优选混合C 1.1763 1.4033 1.1757 1.4027 0.0006 0.05%
2024-07-25 002228 长城新优选混合C 1.1757 1.4027 1.1761 1.4031 -0.0004 -0.03%
2024-07-24 002228 长城新优选混合C 1.1761 1.4031 1.1766 1.4036 -0.0005 -0.04%
2024-07-23 002228 长城新优选混合C 1.1766 1.4036 1.1783 1.4053 -0.0017 -0.14%
2024-07-22 002228 长城新优选混合C 1.1783 1.4053 1.1788 1.4058 -0.0005 -0.04%
2024-07-19 002228 长城新优选混合C 1.1788 1.4058 1.1786 1.4056 0.0002 0.02%
2024-07-18 002228 长城新优选混合C 1.1786 1.4056 1.1788 1.4058 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 002228 长城新优选混合C 1.1788 1.4058 1.1789 1.4059 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 002228 长城新优选混合C 1.1789 1.4059 1.1784 1.4054 0.0005 0.04%
2024-07-15 002228 长城新优选混合C 1.1784 1.4054 1.1783 1.4053 0.0001 0.01%
2024-07-12 002228 长城新优选混合C 1.1783 1.4053 1.1783 1.4053 0.0000 0.00%
2024-07-11 002228 长城新优选混合C 1.1783 1.4053 1.1771 1.4041 0.0012 0.10%
2024-07-10 002228 长城新优选混合C 1.1771 1.4041 1.1777 1.4047 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 002228 长城新优选混合C 1.1777 1.4047 1.1764 1.4034 0.0013 0.11%
2024-07-08 002228 长城新优选混合C 1.1764 1.4034 1.1770 1.4040 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 002228 长城新优选混合C 1.1770 1.4040 1.1774 1.4044 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 002228 长城新优选混合C 1.1774 1.4044 1.1775 1.4045 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1775 1.4045 0.0000 0.00%
2024-07-02 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1775 1.4045 0.0000 0.00%
2024-07-01 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1778 1.4048 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 002228 长城新优选混合C 1.1778 1.4048 1.1775 1.4045 0.0003 0.03%
2024-06-27 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1778 1.4048 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 002228 长城新优选混合C 1.1778 1.4048 1.1772 1.4042 0.0006 0.05%
2024-06-25 002228 长城新优选混合C 1.1772 1.4042 1.1774 1.4044 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 002228 长城新优选混合C 1.1774 1.4044 1.1769 1.4039 0.0005 0.04%
2024-06-21 002228 长城新优选混合C 1.1769 1.4039 1.1771 1.4041 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 002228 长城新优选混合C 1.1771 1.4041 1.1774 1.4044 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 002228 长城新优选混合C 1.1774 1.4044 1.1772 1.4042 0.0002 0.02%
2024-06-18 002228 长城新优选混合C 1.1772 1.4042 1.1773 1.4043 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 002228 长城新优选混合C 1.1773 1.4043 1.1767 1.4037 0.0006 0.05%
2024-06-14 002228 长城新优选混合C 1.1767 1.4037 1.1762 1.4032 0.0005 0.04%
2024-06-13 002228 长城新优选混合C 1.1762 1.4032 1.1767 1.4037 -0.0005 -0.04%
2024-06-12 002228 长城新优选混合C 1.1767 1.4037 1.1763 1.4033 0.0004 0.03%
2024-06-11 002228 长城新优选混合C 1.1763 1.4033 1.1775 1.4045 -0.0012 -0.10%
2024-06-07 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1778 1.4048 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 002228 长城新优选混合C 1.1778 1.4048 1.1779 1.4049 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 002228 长城新优选混合C 1.1779 1.4049 1.1786 1.4056 -0.0007 -0.06%
2024-06-04 002228 长城新优选混合C 1.1786 1.4056 1.1777 1.4047 0.0009 0.08%
2024-06-03 002228 长城新优选混合C 1.1777 1.4047 1.1772 1.4042 0.0005 0.04%
2024-05-31 002228 长城新优选混合C 1.1772 1.4042 1.1771 1.4041 0.0001 0.01%
2024-05-30 002228 长城新优选混合C 1.1771 1.4041 1.1775 1.4045 -0.0004 -0.03%
2024-05-29 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1776 1.4046 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 002228 长城新优选混合C 1.1776 1.4046 1.1783 1.4053 -0.0007 -0.06%
2024-05-27 002228 长城新优选混合C 1.1783 1.4053 1.1775 1.4045 0.0008 0.07%
2024-05-24 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1782 1.4052 -0.0007 -0.06%
2024-05-23 002228 长城新优选混合C 1.1782 1.4052 1.1791 1.4061 -0.0009 -0.08%
2024-05-22 002228 长城新优选混合C 1.1791 1.4061 1.1794 1.4064 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 002228 长城新优选混合C 1.1794 1.4064 1.1800 1.4070 -0.0006 -0.05%
2024-05-20 002228 长城新优选混合C 1.1800 1.4070 1.1797 1.4067 0.0003 0.03%
2024-05-17 002228 长城新优选混合C 1.1797 1.4067 1.1790 1.4060 0.0007 0.06%
2024-05-16 002228 长城新优选混合C 1.1790 1.4060 1.1793 1.4063 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 002228 长城新优选混合C 1.1793 1.4063 1.1800 1.4070 -0.0007 -0.06%
2024-05-14 002228 长城新优选混合C 1.1800 1.4070 1.1798 1.4068 0.0002 0.02%
2024-05-13 002228 长城新优选混合C 1.1798 1.4068 1.1794 1.4064 0.0004 0.03%
2024-05-10 002228 长城新优选混合C 1.1794 1.4064 1.1793 1.4063 0.0001 0.01%
2024-05-09 002228 长城新优选混合C 1.1793 1.4063 1.1791 1.4061 0.0002 0.02%
2024-05-08 002228 长城新优选混合C 1.1791 1.4061 1.1796 1.4066 -0.0005 -0.04%
2024-05-07 002228 长城新优选混合C 1.1796 1.4066 1.1791 1.4061 0.0005 0.04%
2024-05-06 002228 长城新优选混合C 1.1791 1.4061 1.1781 1.4051 0.0010 0.08%
2024-04-30 002228 长城新优选混合C 1.1781 1.4051 1.1774 1.4044 0.0007 0.06%
2024-04-29 002228 长城新优选混合C 1.1774 1.4044 1.1784 1.4054 -0.0010 -0.08%
2024-04-26 002228 长城新优选混合C 1.1784 1.4054 1.1784 1.4054 0.0000 0.00%
2024-04-25 002228 长城新优选混合C 1.1784 1.4054 1.1786 1.4056 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 002228 长城新优选混合C 1.1786 1.4056 1.1785 1.4055 0.0001 0.01%
2024-04-23 002228 长城新优选混合C 1.1785 1.4055 1.1790 1.4060 -0.0005 -0.04%
2024-04-22 002228 长城新优选混合C 1.1790 1.4060 1.1793 1.4063 -0.0003 -0.03%
2024-04-19 002228 长城新优选混合C 1.1793 1.4063 1.1795 1.4065 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 002228 长城新优选混合C 1.1795 1.4065 1.1794 1.4064 0.0001 0.01%
2024-04-17 002228 长城新优选混合C 1.1794 1.4064 1.1784 1.4054 0.0010 0.08%
2024-04-16 002228 长城新优选混合C 1.1784 1.4054 1.1802 1.4072 -0.0018 -0.15%
2024-04-15 002228 长城新优选混合C 1.1802 1.4072 1.1790 1.4060 0.0012 0.10%
2024-04-12 002228 长城新优选混合C 1.1790 1.4060 1.1794 1.4064 -0.0004 -0.03%
2024-04-11 002228 长城新优选混合C 1.1794 1.4064 1.1777 1.4047 0.0017 0.14%
2024-04-10 002228 长城新优选混合C 1.1777 1.4047 1.1775 1.4045 0.0002 0.02%
2024-04-09 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1775 1.4045 0.0000 0.00%
2024-04-08 002228 长城新优选混合C 1.1775 1.4045 1.1793 1.4063 -0.0018 -0.15%
2024-04-03 002228 长城新优选混合C 1.1793 1.4063 1.1786 1.4056 0.0007 0.06%
2024-04-02 002228 长城新优选混合C 1.1786 1.4056 1.1789 1.4059 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 002228 长城新优选混合C 1.1789 1.4059 1.1771 1.4041 0.0018 0.15%
2024-03-29 002228 长城新优选混合C 1.1771 1.4041 1.1750 1.4020 0.0021 0.18%
2024-03-28 002228 长城新优选混合C 1.1750 1.4020 1.1745 1.4015 0.0005 0.04%
2024-03-27 002228 长城新优选混合C 1.1745 1.4015 1.1750 1.4020 -0.0005 -0.04%
2024-03-26 002228 长城新优选混合C 1.1750 1.4020 1.1735 1.4005 0.0015 0.13%
2024-03-25 002228 长城新优选混合C 1.1735 1.4005 1.1731 1.4001 0.0004 0.03%
2024-03-22 002228 长城新优选混合C 1.1731 1.4001 1.1743 1.4013 -0.0012 -0.10%
2024-03-21 002228 长城新优选混合C 1.1743 1.4013 1.1736 1.4006 0.0007 0.06%
2024-03-20 002228 长城新优选混合C 1.1736 1.4006 1.1742 1.4012 -0.0006 -0.05%
2024-03-19 002228 长城新优选混合C 1.1742 1.4012 1.1731 1.4001 0.0011 0.09%
2024-03-18 002228 长城新优选混合C 1.1731 1.4001 1.1710 1.3980 0.0021 0.18%
2024-03-15 002228 长城新优选混合C 1.1710 1.3980 1.1702 1.3972 0.0008 0.07%
2024-03-14 002228 长城新优选混合C 1.1702 1.3972 1.1702 1.3972 0.0000 0.00%
2024-03-13 002228 长城新优选混合C 1.1702 1.3972 1.1705 1.3975 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 002228 长城新优选混合C 1.1705 1.3975 1.1696 1.3966 0.0009 0.08%
2024-03-11 002228 长城新优选混合C 1.1696 1.3966 1.1682 1.3952 0.0014 0.12%
2024-03-08 002228 长城新优选混合C 1.1682 1.3952 1.1680 1.3950 0.0002 0.02%
2024-03-07 002228 长城新优选混合C 1.1680 1.3950 1.1679 1.3949 0.0001 0.01%
2024-03-06 002228 长城新优选混合C 1.1679 1.3949 1.1672 1.3942 0.0007 0.06%
2024-03-05 002228 长城新优选混合C 1.1672 1.3942 1.1657 1.3927 0.0015 0.13%
2024-03-04 002228 长城新优选混合C 1.1657 1.3927 1.1639 1.3909 0.0018 0.15%
2024-03-01 002228 长城新优选混合C 1.1639 1.3909 1.1631 1.3901 0.0008 0.07%
2024-02-29 002228 长城新优选混合C 1.1631 1.3901 1.1608 1.3878 0.0023 0.20%
2024-02-28 002228 长城新优选混合C 1.1608 1.3878 1.1632 1.3902 -0.0024 -0.21%
2024-02-27 002228 长城新优选混合C 1.1632 1.3902 1.1621 1.3891 0.0011 0.09%
2024-02-26 002228 长城新优选混合C 1.1621 1.3891 1.1626 1.3896 -0.0005 -0.04%
2024-02-23 002228 长城新优选混合C 1.1626 1.3896 1.1623 1.3893 0.0003 0.03%
2024-02-22 002228 长城新优选混合C 1.1623 1.3893 1.1616 1.3886 0.0007 0.06%
2024-02-21 002228 长城新优选混合C 1.1616 1.3886 1.1593 1.3863 0.0023 0.20%
2024-02-20 002228 长城新优选混合C 1.1593 1.3863 1.1595 1.3865 -0.0002 -0.02%
2024-02-19 002228 长城新优选混合C 1.1595 1.3865 1.1579 1.3849 0.0016 0.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%