基金资料 | 方正富邦均衡精选混合C(016755) | 华安创新混合(040001) |
基金净值 | 0.9702 | 0.8830 |
基金类型 | 混合型-平衡 | 混合型-平衡 |
成立日期 | 2023-05-29 | 2001-09-21 |
最近份额 | 2.2639亿 | 12.3536亿 |
最近资产 | 2.09亿 | 10.76亿元 |
基金公司 | 方正富邦基金 | 华安基金 |
基金经理 | 崔建波 | 杨明 蒋璆 崔莹 |
持股仓位 | 0.00% | 74.69% |
债券仓位 | 105.12% | 20.34% |
基金收益率 | 方正富邦均衡精选混合C(016755) | 华安创新混合(040001) |
周收益 | 0.29% | 3.85% |
月收益 | 0.88% | 5.83% |
季收益 | 4.15% | -6.71% |
年收益 | 12.68% | 17.57% |
两年收益 | % | -23.14% |
三年收益 | % | -29.03% |
今年以来 | 0.97% | 0.56% |
2024年收益 | 3.12% | 2.43% |
2023年收益 | % | -20.52% |
2022年收益 | % | -22.69% |
成立以来 | -2.98% | 411.95% |
收益同类排名 | 方正富邦均衡精选混合C(016755) | 华安创新混合(040001) |
周排名 | 51/63 | 5/63 |
月排名 | 45/63 | 9/63 |
季排名 | 2/63 | 58/63 |
年排名 | 11/61 | 2/61 |
两年排名 | 53/56 | |
三年排名 | 47/49 | |
今年以来 | 24/63 | 27/63 |
2024年排名 | 39/63 | 43/63 |
2023年排名 | 54/62 | |
2022年排名 | 51/61 |
方正富邦均衡精选混合C VS. () |
方正富邦均衡精选混合C VS. 华安创新混合(040001) |
华安创新混合 VS. () |