基金资料 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
基金净值 | 1.1939 | 0.7625 |
基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
成立日期 | 2023-09-12 | 2015-05-27 |
最近份额 | 0.7158亿 | 578.3580亿 |
最近资产 | 0.85亿 | 354.17亿元 |
基金公司 | 富国基金 | 招商基金 |
基金经理 | 田希蒙 | 侯昊 |
持股仓位 | 0.00% | 92.95% |
债券仓位 | 5.21% | 2.81% |
基金收益率 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
周收益 | -0.51% | 0.21% |
月收益 | 1.59% | 1.49% |
季收益 | -3.00% | -16.88% |
年收益 | 24.52% | -13.38% |
两年收益 | % | -38.55% |
三年收益 | % | -35.17% |
今年以来 | -2.08% | -6.15% |
2024年收益 | 26.63% | -14.38% |
2023年收益 | % | -17.64% |
2022年收益 | % | -11.92% |
成立以来 | 23.55% | 208.40% |
收益同类排名 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
周排名 | 3339/3546 | 3085/3484 |
月排名 | 2796/3459 | 3202/3454 |
季排名 | 1094/3158 | 3148/3163 |
年排名 | 1044/2610 | 2606/2613 |
两年排名 | 1970/2043 | |
三年排名 | 1540/1668 | |
今年以来 | 2832/3454 | 3417/3446 |
2024年排名 | 219/3464 | 2439/3464 |
2023年排名 | 1749/2655 | |
2022年排名 | 263/2208 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C VS. () |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |