基金资料 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) | () |
基金净值 | 1.1939 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-09-12 | |
最近份额 | 0.7158亿 | |
最近资产 | 0.85亿 | |
基金公司 | 富国基金 | |
基金经理 | 田希蒙 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 5.21% | % |
基金收益率 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) | () |
周收益 | -0.51% | % |
月收益 | 1.59% | % |
季收益 | -3.00% | % |
年收益 | 24.52% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -2.08% | % |
2024年收益 | 26.63% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 23.55% | % |
收益同类排名 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) | () |
周排名 | 3339/3546 | |
月排名 | 2796/3459 | |
季排名 | 1094/3158 | |
年排名 | 1044/2610 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2832/3454 | |
2024年排名 | 219/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |