基金经理简介:吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月10日起任职)、兴华安丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月15日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
016659 | 兴华安裕利率债C | 0.00 | 2023-02-06 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016658 | 兴华安裕利率债A | 0.00 | 2023-02-06 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016027 | 兴华安悦纯债A | 6.04 | 2022-10-19 ~ 至今 | 2年又110天 | 11.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016028 | 兴华安悦纯债C | 0.00 | 2022-10-19 ~ 至今 | 2年又113天 | 11.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016027 | 兴华安悦纯债A | 0.00 | 2022-08-12 ~ 至今 | 69天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016028 | 兴华安悦纯债C | 0.00 | 2022-08-12 ~ 至今 | 69天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.00 | 2022-03-22 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015452 | 兴华安丰纯债C | 0.00 | 2022-03-22 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013691 | 兴华安恒纯债A | 0.00 | 2021-10-28 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013692 | 兴华安恒纯债C | 0.00 | 2021-10-28 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 21.17 | 2021-08-04 ~ 至今 | 3年又191天 | 16.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 0.00 | 2021-07-03 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010999 | 兴华瑞丰混合A | 0.00 | 2020-12-11 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011000 | 兴华瑞丰混合C | 0.00 | 2020-12-11 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016659 | 兴华安裕利率债C | 0.00 | 2023-03-09 ~ 2023-09-10 | 185天 | 1.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016658 | 兴华安裕利率债A | 6.30 | 2023-03-09 ~ 2023-09-10 | 185天 | 1.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011000 | 兴华瑞丰混合C | 0.05 | 2020-12-30 ~ 2022-09-27 | 1年又271天 | -8.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010999 | 兴华瑞丰混合A | 0.05 | 2020-12-30 ~ 2022-09-27 | 1年又271天 | -7.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
债券型-长债 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 0.56% 49/3314 |
6.34% 19/3209 |
1.32% 21/3306 |
12.63% 16/2801 |
% |
% |
债券型-长债 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 0.59% 16/1110 |
5.89% 14/1064 |
1.01% 11/1106 |
11.99% 11/923 |
% |
% |
债券型-长债 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 0.53% 156/3311 |
2.89% 298/3196 |
0.32% 201/3310 |
6.82% 173/2777 |
10.90% 281/2364 |
-% 0/2038 |
债券型-长债 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 0.20% 380/3314 |
2.82% 306/3209 |
0.60% 156/3306 |
6.28% 242/2801 |
10.63% 328/2365 |
-% 0/2038 |
债券型-混合一级 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 0.10% 462/814 |
1.76% 457/802 |
0.39% 369/814 |
5.24% 276/718 |
11.19% 91/647 |
14.06% 54/566 |
债券型-长债 | 013692 | 兴华安恒纯债C | -0.02% 2958/3311 |
0.83% 2807/3196 |
-0.06% 2870/3310 |
2.61% 2501/2777 |
5.48% 2123/2364 |
7.39% 1834/2006 |
债券型-长债 | 015451 | 兴华安丰纯债A | -0.04% 1093/2957 |
0.82% 2517/2865 |
-0.01% 2563/2954 |
2.57% 2224/2457 |
5.74% 1825/2064 |
-% 0/2038 |
债券型-长债 | 013691 | 兴华安恒纯债A | -0.04% 2828/3314 |
0.78% 2824/3209 |
0.00% 3088/3306 |
2.62% 2494/2801 |
5.62% 2090/2365 |
7.97% 1753/2003 |
债券型-长债 | 015452 | 兴华安丰纯债C | -0.10% 2500/3006 |
0.73% 2643/2914 |
-0.05% 2908/3003 |
2.37% 2355/2516 |
5.23% 1933/2107 |
-% 0/2038 |