基金经理简介:张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日起任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月29日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
016003 | 广发集远债券A | 31.19 | 2022-08-25 ~ 至今 | 2年又170天 | 5.93% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016004 | 广发集远债券C | 11.63 | 2022-08-25 ~ 至今 | 2年又170天 | 5.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016003 | 广发集远债券A | 0.00 | 2022-08-01 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016004 | 广发集远债券C | 0.00 | 2022-08-01 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 6.56 | 2022-04-14 ~ 至今 | 2年又303天 | 15.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 0.25 | 2022-04-14 ~ 至今 | 2年又303天 | 14.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004852 | 广发价值回报混合A | 1.92 | 2022-03-15 ~ 至今 | 2年又333天 | 13.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004853 | 广发价值回报混合C | 0.81 | 2022-03-15 ~ 至今 | 2年又333天 | 11.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 1.18 | 2020-09-18 ~ 2021-07-30 | 315天 | 5.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 0.24 | 2016-03-02 ~ 2020-10-15 | 4年又228天 | 24.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 0.24 | 2016-03-02 ~ 2020-10-15 | 4年又228天 | 22.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 2.35 | 2016-09-22 ~ 2018-04-15 | 1年又205天 | 4.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 0.67 | 2015-02-17 ~ 2015-02-26 | 9天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 0.17 | 2015-02-17 ~ 2015-02-26 | 9天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
233005 | 大摩强收益债券 | 17.68 | 2014-12-09 ~ 2015-02-26 | 79天 | 3.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000024 | 大摩双利增强债券A | 11.97 | 2014-12-09 ~ 2015-02-26 | 79天 | 1.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 8.11 | 2014-12-09 ~ 2015-02-26 | 79天 | 1.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-偏债 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.17% 472/1372 |
0.26% 951/1362 |
0.56% 575/1372 |
13.39% 128/1325 |
8.25% 191/1187 |
11.05% 92/1037 |
混合型-偏债 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.13% 483/1372 |
0.15% 990/1362 |
0.51% 606/1372 |
12.93% 147/1325 |
7.38% 254/1187 |
9.73% 126/1037 |
债券型-混合二级 | 016004 | 广发集远债券C | 1.30% 478/1284 |
-0.31% 1165/1247 |
0.20% 854/1278 |
8.47% 346/1108 |
3.98% 516/927 |
-% 0/604 |
债券型-混合二级 | 016003 | 广发集远债券A | 1.33% 218/589 |
-0.24% 556/577 |
0.23% 379/584 |
8.78% 160/514 |
4.59% 238/427 |
-% 0/604 |
混合型-偏债 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2.22% 264/1348 |
-0.19% 1128/1339 |
0.47% 651/1345 |
12.53% 132/1302 |
6.42% 317/1164 |
10.50% 97/1015 |
混合型-偏债 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2.24% 259/1348 |
-0.10% 1108/1339 |
0.50% 625/1345 |
13.00% 116/1302 |
7.28% 247/1164 |
11.84% 67/1015 |