金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大摩恒利债券C基金净值查询(019837)

今天最新净值 1.0337 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0337
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0109亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:周梦琳
近半年大摩恒利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,大摩恒利债券C(019837)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019837 大摩恒利债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-02-10 019837 大摩恒利债券C 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 019837 大摩恒利债券C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019837 大摩恒利债券C 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2025-02-05 019837 大摩恒利债券C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-01-27 019837 大摩恒利债券C 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2025-01-22 019837 大摩恒利债券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019837 大摩恒利债券C 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2025-01-13 019837 大摩恒利债券C 1.0324 1.0324 1.0334 1.0334 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 019837 大摩恒利债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-01-09 019837 大摩恒利债券C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 019837 大摩恒利债券C 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019837 大摩恒利债券C 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 019837 大摩恒利债券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-01-03 019837 大摩恒利债券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-01-02 019837 大摩恒利债券C 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15%
2024-12-31 019837 大摩恒利债券C 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2024-12-26 019837 大摩恒利债券C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-12-25 019837 大摩恒利债券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 019837 大摩恒利债券C 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 019837 大摩恒利债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2024-12-20 019837 大摩恒利债券C 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2024-12-19 019837 大摩恒利债券C 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2024-12-18 019837 大摩恒利债券C 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 019837 大摩恒利债券C 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 019837 大摩恒利债券C 1.0304 1.0304 1.0288 1.0288 0.0016 0.16%
2024-12-13 019837 大摩恒利债券C 1.0288 1.0288 1.0272 1.0272 0.0016 0.16%
2024-12-12 019837 大摩恒利债券C 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-12-11 019837 大摩恒利债券C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2024-12-10 019837 大摩恒利债券C 1.0262 1.0262 1.0236 1.0236 0.0026 0.25%
2024-12-09 019837 大摩恒利债券C 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11%
2024-12-06 019837 大摩恒利债券C 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 019837 大摩恒利债券C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-12-04 019837 大摩恒利债券C 1.0223 1.0223 1.0212 1.0212 0.0011 0.11%
2024-12-03 019837 大摩恒利债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-12-02 019837 大摩恒利债券C 1.0212 1.0212 1.0190 1.0190 0.0022 0.22%
2024-11-29 019837 大摩恒利债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2024-11-28 019837 大摩恒利债券C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2024-11-27 019837 大摩恒利债券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-11-26 019837 大摩恒利债券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-11-25 019837 大摩恒利债券C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2024-11-22 019837 大摩恒利债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-11-21 019837 大摩恒利债券C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2024-11-20 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-11-19 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-11-18 019837 大摩恒利债券C 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 019837 大摩恒利债券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-14 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-11-13 019837 大摩恒利债券C 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 019837 大摩恒利债券C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2024-11-11 019837 大摩恒利债券C 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2024-11-08 019837 大摩恒利债券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-11-07 019837 大摩恒利债券C 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2024-11-06 019837 大摩恒利债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 019837 大摩恒利债券C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-11-04 019837 大摩恒利债券C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-11-01 019837 大摩恒利债券C 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10%
2024-10-31 019837 大摩恒利债券C 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2024-10-30 019837 大摩恒利债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-10-29 019837 大摩恒利债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2024-10-28 019837 大摩恒利债券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-25 019837 大摩恒利债券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-10-24 019837 大摩恒利债券C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 019837 大摩恒利债券C 1.0117 1.0117 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 019837 大摩恒利债券C 1.0125 1.0125 1.0136 1.0136 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 019837 大摩恒利债券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2024-10-18 019837 大摩恒利债券C 1.0136 1.0136 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 019837 大摩恒利债券C 1.0140 1.0140 1.0133 1.0133 0.0007 0.07%
2024-10-16 019837 大摩恒利债券C 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 019837 大摩恒利债券C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-10-14 019837 大摩恒利债券C 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2024-10-11 019837 大摩恒利债券C 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2024-10-10 019837 大摩恒利债券C 1.0111 1.0111 1.0082 1.0082 0.0029 0.29%
2024-10-09 019837 大摩恒利债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 019837 大摩恒利债券C 1.0083 1.0083 1.0099 1.0099 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 019837 大摩恒利债券C 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
2024-09-27 019837 大摩恒利债券C 1.0118 1.0118 1.0154 1.0154 -0.0036 -0.35%
2024-09-26 019837 大摩恒利债券C 1.0154 1.0154 1.0164 1.0164 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 019837 大摩恒利债券C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2024-09-24 019837 大摩恒利债券C 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 019837 大摩恒利债券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-09-20 019837 大摩恒利债券C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-09-19 019837 大摩恒利债券C 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 019837 大摩恒利债券C 1.0153 1.0153 1.0143 1.0143 0.0010 0.10%
2024-09-13 019837 大摩恒利债券C 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2024-09-12 019837 大摩恒利债券C 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2024-09-11 019837 大摩恒利债券C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-09-10 019837 大摩恒利债券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-09-09 019837 大摩恒利债券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2024-09-06 019837 大摩恒利债券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 019837 大摩恒利债券C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-09-04 019837 大摩恒利债券C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-09-03 019837 大摩恒利债券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-09-02 019837 大摩恒利债券C 1.0114 1.0114 1.0103 1.0103 0.0011 0.11%
2024-08-30 019837 大摩恒利债券C 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-08-29 019837 大摩恒利债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-08-28 019837 大摩恒利债券C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2024-08-27 019837 大摩恒利债券C 1.0091 1.0091 1.0102 1.0102 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 019837 大摩恒利债券C 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019837 大摩恒利债券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-08-22 019837 大摩恒利债券C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-08-21 019837 大摩恒利债券C 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 019837 大摩恒利债券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019837 大摩恒利债券C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2024-08-16 019837 大摩恒利债券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-08-15 019837 大摩恒利债券C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 019837 大摩恒利债券C 1.0109 1.0109 1.0097 1.0097 0.0012 0.12%
2024-08-13 019837 大摩恒利债券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2024-08-12 019837 大摩恒利债券C 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%