基金资料 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) | () |
基金净值 | 1.0733 | |
基金类型 | 股票型 | |
成立日期 | 2022-11-16 | |
最近份额 | 0.4626亿 | |
最近资产 | 0.11亿元 | |
基金公司 | 上海国泰君安资管 | |
基金经理 | 胡崇海 | |
持股仓位 | 92.51% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) | () |
周收益 | 8.43% | % |
月收益 | 13.98% | % |
季收益 | 3.04% | % |
年收益 | 36.96% | % |
两年收益 | 3.67% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 8.30% | % |
2024年收益 | 4.15% | % |
2023年收益 | 0.92% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.43% | % |
收益同类排名 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) | () |
周排名 | 73/1009 | |
月排名 | 78/1009 | |
季排名 | 180/992 | |
年排名 | 144/929 | |
两年排名 | 130/824 | |
三年排名 | 0/558 | |
今年以来 | 127/1007 | |
2024年排名 | 456/1011 | |
2023年排名 | 86/952 | |
2022年排名 |