基金资料 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0070 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-08-16 | 2019-05-30 |
最近份额 | 2.1904亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 2.22亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 银华基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 肖侃宁 熊侃 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
债券仓位 | 5.29% | 3.56% |
基金收益率 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | -0.02% | 0.08% |
月收益 | -1.73% | 0.66% |
季收益 | -0.46% | 0.73% |
年收益 | -0.29% | 7.43% |
两年收益 | -15.67% | 2.09% |
三年收益 | -24.19% | 2.21% |
今年以来 | -0.73% | 0.08% |
2024年收益 | -5.00% | 3.82% |
2023年收益 | -7.36% | -0.16% |
2022年收益 | -18.55% | -2.74% |
成立以来 | 0.62% | 20.21% |
收益同类排名 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 35/403 | 225/401 |
月排名 | 392/398 | 123/397 |
季排名 | 332/395 | 210/393 |
年排名 | 359/362 | 147/362 |
两年排名 | 284/286 | 116/286 |
三年排名 | 113/115 | 26/120 |
今年以来 | 369/399 | 198/397 |
2024年排名 | 364/401 | 201/401 |
2023年排名 | 283/365 | 95/365 |
2022年排名 | 117/289 | 33/289 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A VS. () |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |