基金经理简介:武杰先生:北京大学工程硕士,2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2019年11月24日至2022年2月28日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2022年2月28日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。曾任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.00 | 2021-07-13 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.00 | 2021-07-13 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.00 | 2021-06-17 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.20 | 2021-08-10 ~ 2022-02-27 | 201天 | -7.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.14 | 2021-08-10 ~ 2022-02-27 | 201天 | -7.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.56 | 2021-08-05 ~ 2022-02-27 | 206天 | -24.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.35 | 2019-12-26 ~ 2022-02-27 | 2年又64天 | 29.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.01 | 2019-12-26 ~ 2022-02-27 | 2年又64天 | 29.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 1.33 | 2019-12-24 ~ 2022-02-27 | 2年又66天 | 36.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.14 | 2018-11-01 ~ 2022-02-27 | 3年又119天 | 18.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.09 | 2018-11-01 ~ 2022-02-27 | 3年又119天 | 17.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 0.40 | 2021-03-09 ~ 2021-04-14 | 36天 | -1.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.31 | 2018-11-01 ~ 2021-04-14 | 2年又165天 | 30.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
指数型-股票 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 4.49% 1663/3459 |
-9.32% 2710/3158 |
0.37% 1823/3454 |
-5.66% 2499/2610 |
-31.56% 1896/2042 |
-38.22% 1563/1666 |
指数型-股票 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 4.96% 1549/3459 |
-2.94% 1083/3158 |
1.33% 1609/3454 |
9.07% 2141/2610 |
-15.10% 1617/2042 |
-18.67% 1178/1666 |
指数型-股票 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 4.99% 1546/3459 |
-2.87% 1068/3158 |
1.35% 1607/3454 |
9.38% 2126/2610 |
-14.60% 1609/2042 |
-17.93% 1158/1666 |