基金经理简介:焦巍先生:中国,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部拟任基金经理。具有基金从业资格。2018年11月26号-2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日起任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月28日起兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
014044 | 银华富利精选混合C | 0.07 | 2021-12-01 ~ 至今 | 3年又67天 | -42.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.00 | 2021-04-29 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009542 | 银华富利精选混合A | 28.52 | 2020-08-13 ~ 至今 | 4年又177天 | -41.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 166.37 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又42天 | 90.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 10.84 | 2021-05-28 ~ 2024-09-01 | 3年又97天 | -49.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005533 | 银华国企改革混合发起式 | 0.29 | 2019-12-26 ~ 2019-12-30 | 4天 | -0.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.87 | 2018-11-26 ~ 2019-07-18 | 234天 | 15.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.03 | 2018-11-26 ~ 2019-07-18 | 234天 | 6.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 32.95 | 2015-05-26 ~ 2015-09-17 | 114天 | -30.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 19.30 | 2015-05-26 ~ 2015-09-17 | 114天 | -30.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
519019 | 大成景阳领先混合A | 20.42 | 2015-03-28 ~ 2015-09-14 | 170天 | -20.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 1.80 | 2015-03-28 ~ 2015-05-24 | 57天 | 56.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 1.77 | 2012-10-19 ~ 2014-09-11 | 1年又327天 | 85.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 0.95 | 2011-12-20 ~ 2013-03-18 | 1年又89天 | 3.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 009542 | 银华富利精选混合A | 1.68% 367/4596 |
1.91% 862/4517 |
1.39% 1139/4597 |
2.48% 3368/4147 |
-26.76% 2704/3473 |
-30.75% 1903/2686 |
混合型-偏股 | 014044 | 银华富利精选混合C | 1.62% 379/4596 |
1.75% 912/4517 |
1.35% 1165/4597 |
1.85% 3430/4147 |
-27.66% 2767/3473 |
-31.98% 1988/2686 |
混合型-偏股 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -5.32% 4358/4596 |
-8.63% 4155/4517 |
-5.04% 4539/4597 |
-10.46% 4043/4147 |
-36.50% 3229/3473 |
-39.14% 2377/2686 |
混合型-偏股 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -5.25% 4345/4596 |
-8.45% 4129/4517 |
-4.98% 4533/4597 |
-9.74% 4019/4147 |
-35.47% 3180/3473 |
-37.66% 2323/2686 |
混合型-偏股 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.56% 764/4596 |
-1.37% 1912/4517 |
-0.15% 2169/4597 |
2.66% 3354/4147 |
-27.21% 2734/3473 |
-31.59% 1965/2686 |
混合型-偏股 | 180012 | 银华富裕主题混合A | -1.92% 2614/4596 |
-0.80% 1663/4517 |
-2.62% 4037/4597 |
7.78% 2773/4147 |
-17.12% 1745/3473 |
-25.63% 1420/2686 |