基金经理简介:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-12-28 ~ 至今 | 2年又37天 | -0.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 0.11 | 2022-12-28 ~ 至今 | 2年又40天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-12-08 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-12-08 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.38 | 2021-10-26 ~ 至今 | 3年又103天 | -34.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.42 | 2021-10-26 ~ 至今 | 3年又92天 | -33.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 5.02 | 2021-09-28 ~ 至今 | 3年又131天 | -17.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 5.70 | 2021-09-28 ~ 至今 | 3年又131天 | -16.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.15 | 2021-08-31 ~ 至今 | 3年又159天 | 7.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.40 | 2021-08-31 ~ 至今 | 3年又159天 | 6.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.00 | 2021-08-27 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.00 | 2021-08-27 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 1.18 | 2021-08-24 ~ 至今 | 3年又166天 | -37.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 4.19 | 2021-08-24 ~ 至今 | 3年又166天 | -36.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.60 | 2021-07-13 ~ 至今 | 3年又208天 | 10.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 39.94 | 2021-06-24 ~ 至今 | 3年又227天 | -45.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.00 | 2021-06-21 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.00 | 2021-06-17 ~ 至今 | 9天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 168.55 | 2021-05-18 ~ 至今 | 3年又264天 | -36.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.00 | 2021-05-08 ~ 至今 | 11天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.24 | 2021-04-07 ~ 至今 | 3年又303天 | -19.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.00 | 2021-03-23 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 6.88 | 2021-02-25 ~ 至今 | 3年又346天 | 0.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 7.64 | 2021-02-01 ~ 至今 | 4年又5天 | -24.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 246.27 | 2021-01-26 ~ 至今 | 4年又11天 | -57.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.00 | 2021-01-21 ~ 至今 | 12天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.00 | 2021-01-04 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 41.59 | 2020-12-30 ~ 至今 | 4年又37天 | -44.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 0.00 | 2020-12-08 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 6.58 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又141天 | -17.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 13.11 | 2018-03-08 ~ 至今 | 6年又336天 | -1.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
510620 | 上证原材料ETF | 0.22 | 2016-01-29 ~ 至今 | 91天 | 12.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
510050 | 华夏上证50ETF | 583.03 | 2020-03-06 ~ 2024-11-24 | 4年又264天 | -4.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 0.21 | 2018-09-10 ~ 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 0.46 | 2018-09-10 ~ 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.87 | 2018-08-14 ~ 2021-07-18 | 2年又339天 | 137.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.21 | 2018-08-14 ~ 2021-07-18 | 2年又339天 | 135.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159957 | 华夏创业板ETF | 3.33 | 2017-12-08 ~ 2021-07-18 | 3年又223天 | 113.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 5.26 | 2018-03-08 ~ 2021-01-31 | 2年又330天 | 0.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 0.91 | 2019-06-05 ~ 2020-03-17 | 286天 | 28.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.70 | 2019-06-05 ~ 2020-03-17 | 286天 | 28.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.89 | 2018-07-13 ~ 2020-03-17 | 1年又248天 | 22.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 13.18 | 2015-03-12 ~ 2017-02-09 | 1年又335天 | 5.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 30.20 | 2015-03-12 ~ 2017-02-09 | 1年又335天 | 11.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
510650 | 上证金融地产发起式ETF | 0.55 | 2013-04-08 ~ 2017-02-09 | 3年又308天 | 51.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
指数型-海外股票 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2.71% 17/131 |
3.81% 13/125 |
4.27% 15/131 |
49.87% 1/100 |
8.90% 15/74 |
-3.47% 24/55 |
指数型-海外股票 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2.60% 25/131 |
3.61% 19/125 |
4.07% 24/131 |
46.80% 12/100 |
7.55% 23/74 |
-3.43% 23/55 |
指数型-海外股票 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2.57% 26/131 |
3.52% 25/125 |
4.04% 26/131 |
46.37% 14/100 |
6.90% 32/74 |
-4.30% 27/55 |
指数型-海外股票 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.94% 65/131 |
0.86% 62/125 |
1.13% 58/131 |
42.82% 34/100 |
9.22% 12/74 |
6.13% 8/55 |
指数型-股票 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | -9.27% 3378/3438 |
0.48% 718/3118 |
-4.77% 3125/3454 |
42.98% 102/2584 |
20.90% 130/2041 |
18.22% 112/1666 |
指数型-股票 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | -6.18% 2933/3438 |
-7.29% 2658/3118 |
-3.33% 2705/3454 |
23.66% 579/2584 |
-17.28% 1549/2041 |
-25.70% 1287/1666 |
指数型-股票 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | -5.90% 2792/3438 |
-6.93% 2587/3118 |
-3.18% 2585/3454 |
21.55% 684/2584 |
-17.06% 1534/2041 |
-25.24% 1271/1666 |
指数型-股票 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | -5.87% 2763/3438 |
-6.86% 2573/3118 |
-3.16% 2566/3454 |
21.91% 659/2584 |
-16.57% 1512/2041 |
-24.57% 1258/1666 |
指数型-股票 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | -7.60% 3299/3438 |
-6.45% 2504/3118 |
-6.75% 3395/3454 |
-3.07% 2345/2584 |
-30.82% 1771/2041 |
-30.37% 1406/1666 |
指数型-股票 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | -7.24% 3233/3438 |
-5.72% 2400/3118 |
-6.44% 3379/3454 |
-4.98% 2390/2584 |
-30.98% 1776/2041 |
-30.64% 1415/1666 |
指数型-股票 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | -7.47% 3299/3431 |
-5.00% 2607/3116 |
-6.34% 3398/3454 |
-3.05% 2358/2579 |
-30.49% 1765/2041 |
-32.07% 1370/1650 |
指数型-股票 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | -3.94% 1870/3438 |
-3.30% 1698/3118 |
-3.34% 2716/3454 |
13.53% 1525/2584 |
-4.52% 949/2041 |
-11.10% 765/1666 |
指数型-股票 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | -3.27% 1229/3438 |
-2.18% 1288/3118 |
0.37% 497/3454 |
1.81% 2269/2584 |
19.15% 157/2041 |
9.41% 184/1666 |
指数型-股票 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | -2.26% 666/3438 |
-2.13% 1270/3118 |
-1.60% 1188/3454 |
22.83% 627/2584 |
-1.40% 716/2041 |
-9.49% 653/1666 |
指数型-股票 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | -3.24% 1212/3438 |
-2.11% 1266/3118 |
0.39% 489/3454 |
2.12% 2263/2584 |
19.88% 142/2041 |
10.41% 173/1666 |
指数型-股票 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -3.51% 1391/3438 |
-2.09% 1258/3118 |
0.32% 506/3454 |
2.64% 2247/2584 |
20.27% 136/2041 |
9.62% 182/1666 |
指数型-股票 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | -1.99% 539/3438 |
-1.87% 1195/3118 |
-1.39% 1097/3454 |
18.46% 928/2584 |
-4.03% 903/2041 |
% |
指数型-股票 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | -1.97% 530/3438 |
-1.80% 1178/3118 |
-1.37% 1087/3454 |
18.81% 894/2584 |
-3.45% 842/2041 |
% |
指数型-海外股票 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 0.18% 84/131 |
-1.12% 95/125 |
0.28% 74/131 |
29.67% 62/100 |
0.59% 53/74 |
-1.72% 20/55 |
指数型-海外股票 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.90% 46/131 |
-0.51% 85/125 |
3.34% 46/131 |
40.25% 39/100 |
-13.48% 60/74 |
-20.71% 47/55 |
指数型-海外股票 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.83% 51/131 |
-0.49% 84/125 |
3.20% 50/131 |
36.97% 47/100 |
-13.55% 61/74 |
-20.04% 46/55 |
指数型-海外股票 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.86% 48/131 |
-0.41% 83/125 |
3.22% 48/131 |
37.41% 45/100 |
-13.01% 59/74 |
-19.29% 45/55 |