基金资料 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 0.9737 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 4.6751亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 4.54亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 民生加银基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 代宏坤 于善辉 孔思伟 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
债券仓位 | 0.20% | 3.56% |
基金收益率 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.56% | 0.08% |
月收益 | 1.23% | 0.66% |
季收益 | 0.21% | 0.73% |
年收益 | 7.19% | 7.43% |
两年收益 | 0.02% | 2.09% |
三年收益 | -0.42% | 2.21% |
今年以来 | 0.58% | 0.08% |
2024年收益 | 4.03% | 3.82% |
2023年收益 | -1.61% | -0.16% |
2022年收益 | -5.23% | -2.74% |
成立以来 | -2.29% | 20.21% |
收益同类排名 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 33/81 | 225/401 |
月排名 | 18/79 | 123/397 |
季排名 | 63/79 | 210/393 |
年排名 | 18/78 | 147/362 |
两年排名 | 51/67 | 116/286 |
三年排名 | 20/36 | 26/120 |
今年以来 | 19/79 | 198/397 |
2024年排名 | 178/401 | 201/401 |
2023年排名 | 173/365 | 95/365 |
2022年排名 | 78/289 | 33/289 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |