基金资料 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
基金净值 | 0.9178 | 1.0305 |
基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
成立日期 | 2023-04-04 | 2019-12-09 |
最近份额 | 2.7234亿 | 2.1484亿 |
最近资产 | 2.28亿元 | 2.25亿 |
基金公司 | 华安基金 | 诺德基金 |
基金经理 | 袁冠群 | 郑源 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 4.72% | 0.00% |
基金收益率 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周收益 | 0.80% | 1.41% |
月收益 | 2.87% | 4.84% |
季收益 | -1.23% | -1.54% |
年收益 | 11.62% | 16.97% |
两年收益 | % | -10.36% |
三年收益 | % | -19.33% |
今年以来 | 0.25% | 1.28% |
2024年收益 | 3.17% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以来 | -6.95% | 3.05% |
收益同类排名 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周排名 | 181/229 | 37/63 |
月排名 | 169/229 | 31/63 |
季排名 | 109/227 | 29/63 |
年排名 | 155/208 | 21/58 |
两年排名 | 17/44 | |
三年排名 | 19/29 | |
今年以来 | 166/229 | 27/63 |
2024年排名 | 134/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) VS. () |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |
诺德大类精选(FOF) VS. () |