基金资料 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0495 | 1.2141 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2023-05-18 | 2019-05-30 |
最近份额 | 0.4474亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.46亿 | 47.19亿 |
基金公司 | 南方基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 李文良 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 2.86% | 9.93% |
债券仓位 | 5.40% | 3.56% |
基金收益率 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.02% | -0.18% |
月收益 | 1.00% | 0.99% |
季收益 | 1.67% | 2.40% |
年收益 | 4.87% | 6.17% |
两年收益 | % | 3.06% |
三年收益 | % | 2.84% |
今年以来 | -0.18% | 0.70% |
2024年收益 | 5.26% | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 5.00% | 20.95% |
收益同类排名 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 315/409 | 325/402 |
月排名 | 224/401 | 113/400 |
季排名 | 149/397 | 76/396 |
年排名 | 257/362 | 162/362 |
两年排名 | 117/290 | |
三年排名 | 26/120 | |
今年以来 | 399/399 | 154/398 |
2024年排名 | 75/401 | 201/401 |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |