基金资料 | 方正富邦鸿远债券C(015909) | () |
基金净值 | 1.1459 | |
基金类型 | 债券型-混合二级 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 10.7092亿 | |
最近资产 | 6.85亿元 | |
基金公司 | 方正富邦基金 | |
基金经理 | 乔培涛 王靖 牛伟松 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 105.70% | % |
基金收益率 | 方正富邦鸿远债券C(015909) | () |
周收益 | 0.50% | % |
月收益 | 0.76% | % |
季收益 | 8.04% | % |
年收益 | 13.47% | % |
两年收益 | 13.39% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 1.51% | % |
2024年收益 | 11.51% | % |
2023年收益 | 1.56% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 14.59% | % |
收益同类排名 | 方正富邦鸿远债券C(015909) | () |
周排名 | 560/1307 | |
月排名 | 573/1296 | |
季排名 | 18/1260 | |
年排名 | 135/1120 | |
两年排名 | 27/939 | |
三年排名 | 0/604 | |
今年以来 | 258/1292 | |
2024年排名 | 23/1292 | |
2023年排名 | 319/1121 | |
2022年排名 |