基金资料 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0871 | 1.2117 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2021-09-17 | 2019-05-30 |
最近份额 | 11.7218亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 12.54亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 兴证全球基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 林国怀 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.15% | 9.93% |
债券仓位 | 4.97% | 3.56% |
基金收益率 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 1.30% | 0.88% |
月收益 | 2.43% | 1.90% |
季收益 | 0.90% | 1.11% |
年收益 | 9.34% | 6.36% |
两年收益 | 7.72% | 2.87% |
三年收益 | 8.34% | 3.35% |
今年以来 | 1.30% | 0.88% |
2024年收益 | 7.01% | 3.82% |
2023年收益 | 0.99% | -0.16% |
2022年收益 | -1.92% | -2.74% |
成立以来 | 8.71% | 21.17% |
收益同类排名 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 27/402 | 99/402 |
月排名 | 36/398 | 75/398 |
季排名 | 183/394 | 133/394 |
年排名 | 31/362 | 156/362 |
两年排名 | 4/288 | 109/288 |
三年排名 | 1/120 | 21/120 |
今年以来 | 38/398 | 104/398 |
2024年排名 | 14/401 | 201/401 |
2023年排名 | 37/365 | 95/365 |
2022年排名 | 20/289 | 33/289 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |