基金资料 | 大成港股精选混合(QDII)C(011584) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
基金净值 | 0.8541 | 0.9805 |
基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2021-05-06 | 2007-10-22 |
最近份额 | 2.1731亿 | |
最近资产 | 1.14亿元 | 24.32亿元 |
基金公司 | 大成基金 | 上投摩根基金 |
基金经理 | 柏杨 | 张军 张淑婉 |
持股仓位 | 91.69% | 88.31% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 大成港股精选混合(QDII)C(011584) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 3.74% | 1.44% |
月收益 | 6.61% | 2.12% |
季收益 | 0.27% | -0.32% |
年收益 | 30.04% | 14.36% |
两年收益 | 14.28% | 9.16% |
三年收益 | 9.65% | 5.16% |
今年以来 | 4.43% | 2.48% |
2024年收益 | 21.89% | 7.98% |
2023年收益 | -9.58% | 2.36% |
2022年收益 | -4.68% | -10.14% |
成立以来 | -13.72% | -1.95% |
收益同类排名 | 大成港股精选混合(QDII)C(011584) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 58/97 | 85/97 |
月排名 | 51/97 | 71/97 |
季排名 | 61/97 | 70/97 |
年排名 | 34/93 | 66/93 |
两年排名 | 33/71 | 36/71 |
三年排名 | 24/62 | 30/62 |
今年以来 | 57/97 | 69/97 |
2024年排名 | 28/97 | 58/97 |
2023年排名 | 41/93 | 24/93 |
2022年排名 | 4/71 | 9/71 |
大成港股精选混合(QDII)C VS. 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
大成港股精选混合(QDII)C VS. () |
摩根亚太优势混合(QDII)A VS. () |