统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.27% | 0.88% | 2.48% | -6.72% | 3.10% | 1.68% | -25.33% | -23.96% | 6.99% |
同类排名 | 1981/2326 | 1389/2337 | 1302/2330 | 1935/2308 | 1915/2285 | 2010/2258 | 1825/2123 | 1418/1989 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2024 | -5.46% | 1877/2337 | -2.94% | 1410/2323 | -2.09% | 1342/2327 | 7.26% | 1256/2323 | -7.25% | 2073/2337 |
2023 | -14.50% | 1527/2331 | 2.47% | 1031/2290 | -9.70% | 2101/2303 | -9.35% | 1592/2319 | 1.94% | 158/2331 |
2022 | -21.25% | 1430/2300 | -13.52% | 1129/2227 | -5.53% | 2188/2269 | -9.01% | 1173/2294 | 5.93% | 201/2300 |
2021 | -11.19% | 1961/2206 | -3.34% | 1330/2009 | 24.51% | 177/2060 | -8.20% | 1740/2103 | -19.62% | 2162/2208 |
2020 | 77.38% | 220/2087 | -11.04% | 1807/1861 | 45.74% | 5/1950 | 10.14% | 795/2010 | 24.21% | 120/2031 |
2019 | 36.86% | 695/1975 | 21.22% | 1274/3053 | -0.98% | 1732/3201 | 6.27% | 599/1861 | 7.30% | 818/1886 |
2018 | - | 0/2977 | - | - | 1.54% | 200/2983 | -11.03% | 2684/2970 | -15.00% | 2706/2975 |
2017 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诺德新旺 VS. 农银新能源主题A(002190) |
诺德新旺 VS. () |
基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
泰信鑫选灵活配置混合C | 1.2650 | 36.03% |
泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2740 | 34.53% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.6750 | 32.31% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.6560 | 32.16% |
前海开源盛鑫混合A | 1.4329 | 30.25% |
前海开源盛鑫混合C | 1.4394 | 29.97% |
长城久鑫混合A | 1.7486 | 27.37% |
长城久鑫混合C | 1.7257 | 25.81% |