统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.38% | 0.36% | -0.50% | -0.12% | 9.72% | 11.83% | -2.29% | -4.24% | 97.43% |
同类排名 | 764/2327 | 688/2325 | 910/2327 | 1000/2305 | 1070/2285 | 898/2258 | 709/2124 | 597/1990 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2024 | 5.95% | 895/2337 | 0.62% | 876/2323 | 0.52% | 712/2327 | 7.37% | 1244/2323 | -2.45% | 1426/2337 |
2023 | -3.47% | 747/2331 | 4.80% | 639/2290 | -1.84% | 1085/2303 | -3.24% | 887/2319 | -3.01% | 1120/2331 |
2022 | -12.38% | 854/2300 | -10.51% | 923/2227 | 4.44% | 1126/2269 | -7.00% | 942/2294 | 0.81% | 678/2300 |
2021 | 13.68% | 564/2206 | 0.33% | 779/2009 | 6.68% | 966/2060 | 2.85% | 441/2103 | 3.26% | 809/2208 |
2020 | 39.78% | 949/2087 | -3.68% | 1419/1861 | 12.36% | 1057/1950 | 16.53% | 291/2010 | 10.84% | 845/2031 |
2019 | 29.72% | 889/1975 | 14.45% | 1697/3053 | -3.41% | 2269/3201 | 8.26% | 399/1861 | 8.39% | 675/1886 |
2018 | -14.41% | 802/1914 | - | - | -4.93% | 1703/2983 | -3.30% | 1504/2970 | -5.67% | 1302/2975 |
2017 | 18.60% | 243/1886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南方君选 VS. () |
南方君选 VS. 农银新能源主题A(002190) |
基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
泰信鑫选灵活配置混合A | 1.1570 | 31.63% |
泰信鑫选灵活配置混合C | 1.1480 | 31.50% |
平安鼎越混合(LOF) | 2.6096 | 22.33% |
平安鑫安混合A | 1.3302 | 21.49% |
平安鑫安混合E | 1.3030 | 21.46% |
平安鑫安混合C | 1.2825 | 21.37% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.5080 | 20.64% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.4910 | 20.53% |