基金经理简介:吴彬先生:金融硕士学历,中国国籍,2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)等,现任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.00 | 2022-11-11 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又98天 | 9.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016925 | 华夏鼎辉债券A | 32.60 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又102天 | 9.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 0.00 | 2022-10-14 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016925 | 华夏鼎辉债券A | 0.00 | 2022-10-14 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 20.61 | 2022-06-21 ~ 至今 | 2年又230天 | 9.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 0.00 | 2022-06-21 ~ 至今 | 2年又230天 | 6.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.00 | 2022-03-01 ~ 至今 | 2年又342天 | 13.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 13.11 | 2022-03-01 ~ 至今 | 2年又342天 | 13.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 79.35 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又10天 | 19.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 0.04 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又9天 | 17.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 62.59 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又8天 | 14.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 0.04 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又10天 | 14.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 34.41 | 2021-01-27 ~ 2024-05-19 | 3年又113天 | 10.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 0.38 | 2021-01-27 ~ 2024-05-19 | 3年又113天 | 9.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 20.61 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004052 | 华夏鼎智债券A | 47.10 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 19.67 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006776 | 华夏鼎略债券A | 22.20 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 9.98 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004053 | 华夏鼎智债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
债券型-长债 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 0.17% 1441/3311 |
3.07% 237/3196 |
0.08% 1393/3310 |
6.97% 151/2777 |
11.37% 202/2364 |
13.42% 219/2006 |
债券型-长债 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 0.14% 1706/3311 |
2.96% 272/3196 |
0.05% 1730/3310 |
6.51% 226/2777 |
10.44% 385/2364 |
12.04% 518/2006 |
债券型-长债 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 0.13% 1781/3311 |
2.42% 629/3196 |
0.06% 1613/3310 |
5.56% 525/2777 |
9.23% 847/2364 |
-% 0/2038 |
指数型-固收 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | -0.04% 322/561 |
2.37% 112/528 |
-0.05% 291/561 |
6.10% 80/414 |
10.74% 57/317 |
-% 0/197 |
指数型-固收 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | -0.05% 336/561 |
2.34% 117/528 |
-0.06% 317/561 |
5.98% 86/414 |
10.73% 58/317 |
-% 0/197 |
债券型-长债 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | -0.08% 1625/3311 |
2.29% 585/3196 |
0.16% 1504/3310 |
5.52% 441/2777 |
9.44% 698/2364 |
-% 0/2038 |
债券型-长债 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 0.01% 2775/3311 |
2.17% 948/3196 |
-0.01% 2437/3310 |
5.19% 714/2777 |
8.74% 1103/2364 |
10.28% 1153/2006 |
债券型-长债 | 006666 | 华夏鼎康债券C | -0.01% 2924/3311 |
2.14% 984/3196 |
-0.02% 2540/3310 |
5.15% 735/2777 |
8.59% 1177/2364 |
10.02% 1255/2006 |
债券型-长债 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.08% 2235/3311 |
2.01% 1189/3196 |
-0.03% 2637/3310 |
5.48% 566/2777 |
-% 0/2345 |
-% 0/2038 |
债券型-长债 | 009922 | 华夏鼎富债券A | -0.02% 2958/3311 |
1.43% 2091/3196 |
-0.03% 2637/3310 |
6.24% 278/2777 |
9.14% 891/2364 |
10.68% 983/2006 |
债券型-长债 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 0.04% 456/2917 |
1.29% 2001/2827 |
0.02% 2312/2914 |
3.10% 1983/2426 |
5.97% 1778/2041 |
7.46% 1561/1711 |