基金经理简介:陆奔先生:中国国籍,硕士研究生。2011年应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起,担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 8.08 | 2021-06-09 ~ 至今 | 3年又240天 | -5.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 13.05 | 2021-06-09 ~ 至今 | 3年又242天 | -3.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 0.00 | 2021-05-17 ~ 至今 | 65天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 0.00 | 2021-05-11 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 0.00 | 2021-05-11 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 4.74 | 2021-02-05 ~ 至今 | 4年又1天 | 6.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 18.84 | 2021-02-05 ~ 至今 | 4年又0天 | 8.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 0.00 | 2020-12-23 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 0.00 | 2020-12-23 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009410 | 华安添福18个月混合C | 0.00 | 2020-09-29 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009409 | 华安添福18个月混合A | 0.00 | 2020-09-29 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009401 | 华安添瑞6个月混合C | 0.98 | 2020-06-22 ~ 至今 | 4年又228天 | 17.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009400 | 华安添瑞6个月混合A | 7.08 | 2020-06-22 ~ 至今 | 4年又228天 | 20.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 9.10 | 2020-01-23 ~ 至今 | 5年又14天 | 33.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 15.28 | 2020-01-23 ~ 至今 | 5年又15天 | 33.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009410 | 华安添福18个月混合C | 0.07 | 2021-01-05 ~ 2024-08-20 | 3年又228天 | 3.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009409 | 华安添福18个月混合A | 0.53 | 2021-01-05 ~ 2024-08-20 | 3年又228天 | 6.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 23.08 | 2018-12-03 ~ 2019-01-31 | 59天 | 1.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-平衡 | 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | -3.41% 56/63 |
-6.60% 61/63 |
-2.63% 56/63 |
8.42% 30/61 |
-4.62% 26/56 |
-9.03% 26/49 |
混合型-平衡 | 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | -3.37% 53/63 |
-6.50% 60/63 |
-2.61% 55/63 |
8.86% 25/61 |
-3.83% 21/56 |
-7.93% 22/49 |
混合型-灵活 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | -0.95% 1095/2327 |
-1.34% 1264/2305 |
-0.56% 1373/2327 |
10.31% 1008/2258 |
8.30% 208/2124 |
6.28% 233/1990 |
混合型-偏债 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | -0.78% 1205/1374 |
-1.25% 1290/1355 |
-0.09% 747/1374 |
12.31% 96/1323 |
8.85% 128/1183 |
7.11% 197/1037 |
混合型-偏债 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | -0.76% 1196/1374 |
-1.03% 1275/1355 |
-0.30% 993/1374 |
9.32% 248/1323 |
7.81% 177/1183 |
8.09% 158/1037 |
混合型-灵活 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | -0.07% 598/801 |
-1.00% 284/798 |
-0.73% 422/799 |
14.65% 415/788 |
7.44% 77/735 |
6.06% 88/689 |
混合型-偏债 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | -0.73% 1181/1374 |
-0.91% 1262/1355 |
-0.26% 944/1374 |
9.87% 205/1323 |
8.90% 127/1183 |
9.72% 105/1037 |
债券型-混合二级 | 010620 | 华安添利6个月债券C | -0.64% 1159/1292 |
-0.23% 1182/1253 |
-0.27% 1046/1292 |
6.81% 436/1104 |
6.45% 272/933 |
5.08% 281/757 |
债券型-混合二级 | 010619 | 华安添利6个月债券A | -0.60% 1141/1290 |
-0.13% 1169/1251 |
-0.24% 1020/1290 |
7.24% 385/1102 |
7.33% 214/931 |
6.36% 214/755 |