基金经理简介:方旻先生:硕士,自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月至2019年11月任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月21日至2020年9月15日担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。2020年2月起担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月19日-2020年9月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 2.04 | 2022-11-22 ~ 至今 | 2年又81天 | 1.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 0.11 | 2022-11-22 ~ 至今 | 2年又81天 | 0.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 0.85 | 2021-08-24 ~ 至今 | 3年又170天 | 0.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 6.82 | 2021-08-24 ~ 至今 | 3年又168天 | -17.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.88 | 2021-08-19 ~ 至今 | 3年又176天 | -11.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 5.45 | 2020-03-10 ~ 至今 | 4年又338天 | 44.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 5.60 | 2020-02-25 ~ 至今 | 4年又351天 | 10.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 3.61 | 2020-02-25 ~ 至今 | 4年又352天 | 8.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.68 | 2019-01-07 ~ 至今 | 6年又34天 | 100.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.94 | 2015-10-09 ~ 至今 | 9年又127天 | 37.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
100032 | 富国中证红利指数增强A | 59.06 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又86天 | 180.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
510210 | 上证综指ETF | 10.74 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又85天 | 85.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 68.12 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又86天 | 103.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 66.11 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又85天 | 141.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 4.89 | 2018-07-19 ~ 2020-09-14 | 2年又58天 | 60.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.48 | 2017-07-21 ~ 2020-09-14 | 3年又56天 | 27.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150152 | 富国创业板指数分级A | 35.24 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | 25.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150153 | 富国创业板指数分级B | 35.24 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -96.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 41.52 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | 30.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 41.52 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -97.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161022 | 富国创业板ETF联接A | 9.89 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -50.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 13.00 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -50.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 13.28 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | 22.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150241 | 富国中证银行指数分级A | 5.81 | 2015-05-13 ~ 2019-05-08 | 3年又361天 | 19.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
150242 | 富国中证银行指数分级B | 5.81 | 2015-05-13 ~ 2019-05-08 | 3年又361天 | 4.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.45 | 2017-06-09 ~ 2018-12-04 | 1年又178天 | -1.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 0.58 | 2017-06-09 ~ 2018-12-04 | 1年又178天 | -0.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
混合型-绝对收益 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1.22% 2/37 |
2.01% 7/37 |
1.34% 3/37 |
-0.09% 7/36 |
6.10% 2/34 |
7.22% 2/35 |
混合型-绝对收益 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1.19% 4/37 |
1.92% 9/37 |
1.30% 5/37 |
-0.49% 10/36 |
5.27% 4/34 |
5.95% 3/35 |
指数型-股票 | 510210 | 上证综指ETF | 2.17% 2709/3459 |
-4.86% 1612/3158 |
-1.60% 2732/3454 |
15.06% 1813/2610 |
5.09% 599/2042 |
2.16% 368/1666 |
指数型-股票 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 5.48% 1382/3459 |
-4.71% 1573/3158 |
1.29% 1616/3454 |
12.86% 1993/2610 |
-2.59% 1055/2042 |
-6.13% 620/1666 |
指数型-股票 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 5.55% 1354/3459 |
-4.63% 1536/3158 |
1.28% 1618/3454 |
13.06% 1984/2610 |
-2.19% 1032/2042 |
-5.58% 598/1666 |
指数型-股票 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2.90% 2270/3459 |
-4.58% 1515/3158 |
-0.57% 2203/3454 |
14.94% 1824/2610 |
0.97% 769/2042 |
-9.34% 834/1666 |
指数型-股票 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2.06% 2731/3459 |
-4.51% 1500/3158 |
-1.43% 2667/3454 |
14.58% 1863/2610 |
4.41% 622/2042 |
1.15% 396/1666 |
指数型-股票 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2.04% 2737/3459 |
-4.48% 1487/3158 |
-1.42% 2664/3454 |
14.80% 1841/2610 |
4.79% 613/2042 |
1.72% 383/1666 |
指数型-股票 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.91% 2264/3459 |
-4.18% 1399/3158 |
-0.52% 2172/3454 |
17.48% 1597/2610 |
3.66% 655/2042 |
-1.61% 482/1666 |
指数型-股票 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | -0.65% 3214/3459 |
-3.77% 1255/3158 |
-3.50% 3121/3454 |
4.17% 2306/2610 |
12.02% 436/2042 |
12.67% 169/1666 |
指数型-股票 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | -0.66% 3216/3459 |
-3.74% 1246/3158 |
-3.55% 3144/3454 |
3.91% 2316/2610 |
11.37% 445/2042 |
11.80% 177/1666 |
股票型 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 5.80% 411/1012 |
-3.39% 511/992 |
1.88% 509/1009 |
27.11% 293/929 |
-6.74% 288/823 |
-% 0/558 |
指数型-股票 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2.13% 2133/3447 |
-3.34% 1468/3154 |
-1.86% 2201/3444 |
14.50% 1941/2609 |
-0.39% 800/2042 |
-9.51% 852/1666 |
股票型 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 5.86% 403/1012 |
-3.25% 491/992 |
1.95% 503/1009 |
27.89% 285/929 |
-5.60% 261/823 |
-% 0/558 |