基金经理简介:邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日起任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日至2021年6月4日任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日至2021年6月4日担任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日至2021年6月4日担任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理。;自2017年3月7日至2021年6月4日任“银华添润定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2018年7月25日至2021年6月4日担任“银华岁盈定期开放债券型证券投资基金”基金经理。2020年3月20日至2021年6月4日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月17日担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月4日任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
015470 | 华安添锦债券 | 30.50 | 2023-01-04 ~ 至今 | 2年又32天 | 6.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.20 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又108天 | 8.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 4.06 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又109天 | 9.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.00 | 2020-11-09 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 0.00 | 2020-11-09 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 4.17 | 2020-03-20 ~ 2021-03-25 | 1年又5天 | 4.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.46 | 2020-03-20 ~ 2021-03-25 | 1年又5天 | 4.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 0.56 | 2020-12-10 ~ 2021-03-23 | 103天 | 0.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 0.77 | 2019-01-04 ~ 2021-03-23 | 2年又79天 | 6.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004087 | 银华添润定期开放债券A | 20.26 | 2017-03-07 ~ 2021-03-23 | 4年又17天 | 18.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
003497 | 银华添泽定开债 | 0.00 | 2016-11-11 ~ 2021-03-23 | 4年又133天 | 17.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 7.91 | 2016-03-22 ~ 2021-03-23 | 5年又2天 | 18.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 23.59 | 2014-10-08 ~ 2021-02-22 | 6年又139天 | 37.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 2.10 | 2020-12-17 ~ 2021-01-10 | 24天 | 0.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.39 | 2020-12-17 ~ 2021-01-10 | 24天 | 0.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 0.29 | 2018-07-25 ~ 2020-10-20 | 2年又88天 | 9.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 3.58 | 2018-07-11 ~ 2018-11-14 | 126天 | 2.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 18.08 | 2018-07-11 ~ 2018-11-14 | 126天 | 2.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000288 | 银华永利债券C | 0.01 | 2014-01-22 ~ 2016-02-14 | 2年又23天 | 23.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000287 | 银华永利债券A | 0.01 | 2014-01-22 ~ 2016-02-14 | 2年又23天 | 25.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161827 | 银华永益分级债券 | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2015-05-24 | 1年又2天 | 24.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161828 | 银华永益分级债券A | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2015-05-24 | 1年又2天 | 4.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 25.65 | 2013-09-18 ~ 2014-10-07 | 1年又19天 | 8.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 19.40 | 2013-08-07 ~ 2014-10-07 | 1年又61天 | 9.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 23.59 | 2013-10-17 ~ 2014-02-06 | 112天 | -4.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
债券型-混合二级 | 013650 | 华安乾煜债券发起式A | -0.19% 843/1290 |
2.15% 413/1251 |
0.07% 594/1290 |
8.34% 269/1102 |
8.70% 122/931 |
-% 0/604 |
债券型-混合二级 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | -0.23% 888/1290 |
2.05% 441/1251 |
0.05% 626/1290 |
7.96% 310/1102 |
7.94% 171/931 |
-% 0/604 |
债券型-长债 | 015470 | 华安添锦债券 | 0.10% 2065/3311 |
1.69% 1677/3196 |
0.02% 2068/3310 |
4.18% 1534/2777 |
6.42% 1973/2364 |
-% 0/2038 |
混合型-偏债 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | -0.22% 774/1374 |
1.44% 568/1355 |
-0.21% 898/1374 |
3.71% 1089/1323 |
-0.67% 902/1183 |
-0.54% 722/1037 |
混合型-偏债 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | -0.25% 803/1374 |
1.33% 617/1355 |
-0.24% 920/1374 |
3.27% 1146/1323 |
-1.49% 939/1183 |
-1.74% 797/1037 |