金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银裕利纯债债券A基金净值查询(519786)

今天最新净值 1.0962 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2622
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.8247亿
  • 最近资产:36.84亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:连端清
近一年交银裕利纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,交银裕利纯债债券A(519786)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0961 1.2621 1.0962 1.2622 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0962 1.2622 1.0960 1.2620 0.0002 0.02%
2025-02-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0960 1.2620 1.0957 1.2617 0.0003 0.03%
2025-02-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0957 1.2617 1.0952 1.2612 0.0005 0.05%
2025-01-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0952 1.2612 1.0946 1.2606 0.0006 0.05%
2025-01-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0950 1.2610 1.0948 1.2608 0.0002 0.02%
2025-01-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0951 1.2611 1.0952 1.2612 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0952 1.2612 1.0954 1.2614 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0954 1.2614 1.0955 1.2615 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0955 1.2615 1.0958 1.2618 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0958 1.2618 1.0959 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0959 1.2619 1.0960 1.2620 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0960 1.2620 1.0959 1.2619 0.0001 0.01%
2025-01-03 519786 交银裕利纯债债券A 1.0959 1.2619 1.0958 1.2618 0.0001 0.01%
2025-01-02 519786 交银裕利纯债债券A 1.0958 1.2618 1.0954 1.2614 0.0004 0.04%
2024-12-31 519786 交银裕利纯债债券A 1.0954 1.2614 1.0950 1.2610 0.0004 0.04%
2024-12-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0944 1.2604 1.0944 1.2604 0.0000 0.00%
2024-12-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0944 1.2604 1.0945 1.2605 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0945 1.2605 1.0945 1.2605 0.0000 0.00%
2024-12-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0945 1.2605 1.0941 1.2601 0.0004 0.04%
2024-12-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0941 1.2601 1.0937 1.2597 0.0004 0.04%
2024-12-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0937 1.2597 1.0938 1.2598 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0938 1.2598 1.0938 1.2598 0.0000 0.00%
2024-12-17 519786 交银裕利纯债债券A 1.0938 1.2598 1.0939 1.2599 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 519786 交银裕利纯债债券A 1.0939 1.2599 1.0936 1.2596 0.0003 0.03%
2024-12-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0936 1.2596 1.0931 1.2591 0.0005 0.05%
2024-12-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0931 1.2591 1.0930 1.2590 0.0001 0.01%
2024-12-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0930 1.2590 1.0930 1.2590 0.0000 0.00%
2024-12-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0930 1.2590 1.0925 1.2585 0.0005 0.05%
2024-12-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0925 1.2585 1.0924 1.2584 0.0001 0.01%
2024-12-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0924 1.2584 1.0923 1.2583 0.0001 0.01%
2024-12-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0923 1.2583 1.0922 1.2582 0.0001 0.01%
2024-12-04 519786 交银裕利纯债债券A 1.0922 1.2582 1.0919 1.2579 0.0003 0.03%
2024-12-03 519786 交银裕利纯债债券A 1.0919 1.2579 1.0919 1.2579 0.0000 0.00%
2024-12-02 519786 交银裕利纯债债券A 1.0919 1.2579 1.0911 1.2571 0.0008 0.07%
2024-11-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0911 1.2571 1.0907 1.2567 0.0004 0.04%
2024-11-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0907 1.2567 1.0906 1.2566 0.0001 0.01%
2024-11-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0906 1.2566 1.0905 1.2565 0.0001 0.01%
2024-11-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0905 1.2565 1.0903 1.2563 0.0002 0.02%
2024-11-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0903 1.2563 1.0899 1.2559 0.0004 0.04%
2024-11-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0899 1.2559 1.0898 1.2558 0.0001 0.01%
2024-11-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0898 1.2558 1.0896 1.2556 0.0002 0.02%
2024-11-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0896 1.2556 1.0895 1.2555 0.0001 0.01%
2024-11-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0895 1.2555 1.0895 1.2555 0.0000 0.00%
2024-11-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0895 1.2555 1.0895 1.2555 0.0000 0.00%
2024-11-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0895 1.2555 1.0894 1.2554 0.0001 0.01%
2024-11-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0894 1.2554 1.0894 1.2554 0.0000 0.00%
2024-11-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0894 1.2554 1.0894 1.2554 0.0000 0.00%
2024-11-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0894 1.2554 1.0892 1.2552 0.0002 0.02%
2024-11-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0892 1.2552 1.0890 1.2550 0.0002 0.02%
2024-11-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0890 1.2550 1.0888 1.2548 0.0002 0.02%
2024-11-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0888 1.2548 1.0885 1.2545 0.0003 0.03%
2024-11-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0885 1.2545 1.0883 1.2543 0.0002 0.02%
2024-11-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0883 1.2543 1.0882 1.2542 0.0001 0.01%
2024-11-04 519786 交银裕利纯债债券A 1.0882 1.2542 1.0879 1.2539 0.0003 0.03%
2024-11-01 519786 交银裕利纯债债券A 1.0879 1.2539 1.0874 1.2534 0.0005 0.05%
2024-10-31 519786 交银裕利纯债债券A 1.0874 1.2534 1.0872 1.2532 0.0002 0.02%
2024-10-30 519786 交银裕利纯债债券A 1.0872 1.2532 1.0871 1.2531 0.0001 0.01%
2024-10-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0871 1.2531 1.0871 1.2531 0.0000 0.00%
2024-10-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0871 1.2531 1.0871 1.2531 0.0000 0.00%
2024-10-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0871 1.2531 1.0871 1.2531 0.0000 0.00%
2024-10-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0871 1.2531 1.0871 1.2531 0.0000 0.00%
2024-10-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0871 1.2531 1.0876 1.2536 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0876 1.2536 1.0879 1.2539 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0879 1.2539 1.0879 1.2539 0.0000 0.00%
2024-10-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0879 1.2539 1.0878 1.2538 0.0001 0.01%
2024-10-17 519786 交银裕利纯债债券A 1.0878 1.2538 1.0876 1.2536 0.0002 0.02%
2024-10-16 519786 交银裕利纯债债券A 1.0876 1.2536 1.0876 1.2536 0.0000 0.00%
2024-10-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0876 1.2536 1.0874 1.2534 0.0002 0.02%
2024-10-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0874 1.2534 1.0863 1.2523 0.0011 0.10%
2024-10-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0863 1.2523 1.0851 1.2511 0.0012 0.11%
2024-10-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0851 1.2511 1.0839 1.2499 0.0012 0.11%
2024-10-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0839 1.2499 1.0845 1.2505 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0845 1.2505 1.0853 1.2513 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 519786 交银裕利纯债债券A 1.0853 1.2513 1.0868 1.2528 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0868 1.2528 1.0879 1.2539 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0879 1.2539 1.0879 1.2539 0.0000 0.00%
2024-09-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0879 1.2539 1.0875 1.2535 0.0004 0.04%
2024-09-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0875 1.2535 1.0874 1.2534 0.0001 0.01%
2024-09-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0874 1.2534 1.0873 1.2533 0.0001 0.01%
2024-09-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0873 1.2533 1.0874 1.2534 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0874 1.2534 1.0874 1.2534 0.0000 0.00%
2024-09-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0874 1.2534 1.0869 1.2529 0.0005 0.05%
2024-09-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0869 1.2529 1.0868 1.2528 0.0001 0.01%
2024-09-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0868 1.2528 1.0866 1.2526 0.0002 0.02%
2024-09-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0866 1.2526 1.0865 1.2525 0.0001 0.01%
2024-09-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0865 1.2525 1.0865 1.2525 0.0000 0.00%
2024-09-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0865 1.2525 1.0864 1.2524 0.0001 0.01%
2024-09-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0864 1.2524 1.0864 1.2524 0.0000 0.00%
2024-09-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0864 1.2524 1.0862 1.2522 0.0002 0.02%
2024-09-04 519786 交银裕利纯债债券A 1.0862 1.2522 1.0861 1.2521 0.0001 0.01%
2024-09-03 519786 交银裕利纯债债券A 1.0861 1.2521 1.0859 1.2519 0.0002 0.02%
2024-09-02 519786 交银裕利纯债债券A 1.0859 1.2519 1.0854 1.2514 0.0005 0.05%
2024-08-30 519786 交银裕利纯债债券A 1.0854 1.2514 1.0853 1.2513 0.0001 0.01%
2024-08-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0853 1.2513 1.0851 1.2511 0.0002 0.02%
2024-08-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0851 1.2511 1.0848 1.2508 0.0003 0.03%
2024-08-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0848 1.2508 1.0853 1.2513 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0853 1.2513 1.0855 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0855 1.2515 1.0856 1.2516 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0856 1.2516 1.0855 1.2515 0.0001 0.01%
2024-08-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0855 1.2515 1.0858 1.2518 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0858 1.2518 1.0858 1.2518 0.0000 0.00%
2024-08-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0858 1.2518 1.0858 1.2518 0.0000 0.00%
2024-08-16 519786 交银裕利纯债债券A 1.0858 1.2518 1.0857 1.2517 0.0001 0.01%
2024-08-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0857 1.2517 1.0858 1.2518 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0858 1.2518 1.0854 1.2514 0.0004 0.04%
2024-08-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0854 1.2514 1.0853 1.2513 0.0001 0.01%
2024-08-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0853 1.2513 1.0860 1.2520 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0860 1.2520 1.0862 1.2522 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0862 1.2522 1.0864 1.2524 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0864 1.2524 1.0863 1.2523 0.0001 0.01%
2024-08-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0863 1.2523 1.0864 1.2524 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0864 1.2524 1.0861 1.2521 0.0003 0.03%
2024-08-02 519786 交银裕利纯债债券A 1.0861 1.2521 1.0859 1.2519 0.0002 0.02%
2024-07-31 519786 交银裕利纯债债券A 1.0857 1.2517 1.0855 1.2515 0.0002 0.02%
2024-07-30 519786 交银裕利纯债债券A 1.0855 1.2515 1.0854 1.2514 0.0001 0.01%
2024-07-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0854 1.2514 1.0852 1.2512 0.0002 0.02%
2024-07-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0852 1.2512 1.0850 1.2510 0.0002 0.02%
2024-07-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0850 1.2510 1.0848 1.2508 0.0002 0.02%
2024-07-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0848 1.2508 1.0847 1.2507 0.0001 0.01%
2024-07-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0847 1.2507 1.0845 1.2505 0.0002 0.02%
2024-07-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0845 1.2505 1.0840 1.2500 0.0005 0.05%
2024-07-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0840 1.2500 1.0840 1.2500 0.0000 0.00%
2024-07-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0840 1.2500 1.0839 1.2499 0.0001 0.01%
2024-07-17 519786 交银裕利纯债债券A 1.0839 1.2499 1.0839 1.2499 0.0000 0.00%
2024-07-16 519786 交银裕利纯债债券A 1.0839 1.2499 1.0838 1.2498 0.0001 0.01%
2024-07-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0838 1.2498 1.0837 1.2497 0.0001 0.01%
2024-07-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0837 1.2497 1.0836 1.2496 0.0001 0.01%
2024-07-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0836 1.2496 1.0834 1.2494 0.0002 0.02%
2024-07-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0834 1.2494 1.0834 1.2494 0.0000 0.00%
2024-07-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0834 1.2494 1.0832 1.2492 0.0002 0.02%
2024-07-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0832 1.2492 1.0833 1.2493 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0833 1.2493 1.0834 1.2494 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 519786 交银裕利纯债债券A 1.0834 1.2494 1.0833 1.2493 0.0001 0.01%
2024-07-03 519786 交银裕利纯债债券A 1.0833 1.2493 1.0831 1.2491 0.0002 0.02%
2024-07-02 519786 交银裕利纯债债券A 1.0831 1.2491 1.0829 1.2489 0.0002 0.02%
2024-07-01 519786 交银裕利纯债债券A 1.0829 1.2489 1.0829 1.2489 0.0000 0.00%
2024-06-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0829 1.2489 1.0828 1.2488 0.0001 0.01%
2024-06-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0828 1.2488 1.0827 1.2487 0.0001 0.01%
2024-06-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0827 1.2487 1.0826 1.2486 0.0001 0.01%
2024-06-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0826 1.2486 1.0824 1.2484 0.0002 0.02%
2024-06-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0824 1.2484 1.0823 1.2483 0.0001 0.01%
2024-06-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0823 1.2483 1.0823 1.2483 0.0000 0.00%
2024-06-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0823 1.2483 1.0822 1.2482 0.0001 0.01%
2024-06-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0822 1.2482 1.0822 1.2482 0.0000 0.00%
2024-06-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0822 1.2482 1.0821 1.2481 0.0001 0.01%
2024-06-17 519786 交银裕利纯债债券A 1.0821 1.2481 1.0820 1.2480 0.0001 0.01%
2024-06-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0820 1.2480 1.0819 1.2479 0.0001 0.01%
2024-06-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0819 1.2479 1.0819 1.2479 0.0000 0.00%
2024-06-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0819 1.2479 1.0818 1.2478 0.0001 0.01%
2024-06-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0818 1.2478 1.0816 1.2476 0.0002 0.02%
2024-06-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0816 1.2476 1.0815 1.2475 0.0001 0.01%
2024-06-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0815 1.2475 1.0814 1.2474 0.0001 0.01%
2024-06-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0814 1.2474 1.0812 1.2472 0.0002 0.02%
2024-06-04 519786 交银裕利纯债债券A 1.0812 1.2472 1.0812 1.2472 0.0000 0.00%
2024-06-03 519786 交银裕利纯债债券A 1.0812 1.2472 1.0809 1.2469 0.0003 0.03%
2024-05-31 519786 交银裕利纯债债券A 1.0809 1.2469 1.0809 1.2469 0.0000 0.00%
2024-05-30 519786 交银裕利纯债债券A 1.0809 1.2469 1.0808 1.2468 0.0001 0.01%
2024-05-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0808 1.2468 1.0808 1.2468 0.0000 0.00%
2024-05-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0808 1.2468 1.0807 1.2467 0.0001 0.01%
2024-05-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0807 1.2467 1.0806 1.2466 0.0001 0.01%
2024-05-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0806 1.2466 1.0805 1.2465 0.0001 0.01%
2024-05-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0805 1.2465 1.0804 1.2464 0.0001 0.01%
2024-05-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0804 1.2464 1.0803 1.2463 0.0001 0.01%
2024-05-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0803 1.2463 1.0804 1.2464 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0804 1.2464 1.0802 1.2462 0.0002 0.02%
2024-05-17 519786 交银裕利纯债债券A 1.0802 1.2462 1.0801 1.2461 0.0001 0.01%
2024-05-16 519786 交银裕利纯债债券A 1.0801 1.2461 1.0801 1.2461 0.0000 0.00%
2024-05-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0801 1.2461 1.0800 1.2460 0.0001 0.01%
2024-05-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0800 1.2460 1.0798 1.2458 0.0002 0.02%
2024-05-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0798 1.2458 1.0795 1.2455 0.0003 0.03%
2024-05-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0795 1.2455 1.0795 1.2455 0.0000 0.00%
2024-05-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0795 1.2455 1.0795 1.2455 0.0000 0.00%
2024-05-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0795 1.2455 1.0794 1.2454 0.0001 0.01%
2024-05-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0794 1.2454 1.0790 1.2450 0.0004 0.04%
2024-05-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0786 1.2446 0.0004 0.04%
2024-04-30 519786 交银裕利纯债债券A 1.0786 1.2446 1.0783 1.2443 0.0003 0.03%
2024-04-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0783 1.2443 1.0787 1.2447 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0787 1.2447 1.0790 1.2450 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.00%
2024-04-24 519786 交银裕利纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0792 1.2452 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0792 1.2452 1.0790 1.2450 0.0002 0.02%
2024-04-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0788 1.2448 0.0002 0.02%
2024-04-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0788 1.2448 1.0786 1.2446 0.0002 0.02%
2024-04-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0786 1.2446 1.0784 1.2444 0.0002 0.02%
2024-04-17 519786 交银裕利纯债债券A 1.0784 1.2444 1.0782 1.2442 0.0002 0.02%
2024-04-16 519786 交银裕利纯债债券A 1.0782 1.2442 1.0783 1.2443 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0783 1.2443 1.0780 1.2440 0.0003 0.03%
2024-04-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0777 1.2437 0.0003 0.03%
2024-04-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0777 1.2437 1.0775 1.2435 0.0002 0.02%
2024-04-10 519786 交银裕利纯债债券A 1.0775 1.2435 1.0774 1.2434 0.0001 0.01%
2024-04-09 519786 交银裕利纯债债券A 1.0774 1.2434 1.0772 1.2432 0.0002 0.02%
2024-04-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0772 1.2432 1.0768 1.2428 0.0004 0.04%
2024-04-03 519786 交银裕利纯债债券A 1.0768 1.2428 1.0766 1.2426 0.0002 0.02%
2024-04-02 519786 交银裕利纯债债券A 1.0766 1.2426 1.0764 1.2424 0.0002 0.02%
2024-04-01 519786 交银裕利纯债债券A 1.0764 1.2424 1.0762 1.2422 0.0002 0.02%
2024-03-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0762 1.2422 1.0761 1.2421 0.0001 0.01%
2024-03-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0761 1.2421 1.0760 1.2420 0.0001 0.01%
2024-03-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0760 1.2420 1.0758 1.2418 0.0002 0.02%
2024-03-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0758 1.2418 1.0758 1.2418 0.0000 0.00%
2024-03-25 519786 交银裕利纯债债券A 1.0758 1.2418 1.0756 1.2416 0.0002 0.02%
2024-03-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0756 1.2416 1.0756 1.2416 0.0000 0.00%
2024-03-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0756 1.2416 1.0755 1.2415 0.0001 0.01%
2024-03-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0755 1.2415 1.0754 1.2414 0.0001 0.01%
2024-03-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0754 1.2414 1.0752 1.2412 0.0002 0.02%
2024-03-18 519786 交银裕利纯债债券A 1.0752 1.2412 1.0750 1.2410 0.0002 0.02%
2024-03-15 519786 交银裕利纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0749 1.2409 0.0001 0.01%
2024-03-14 519786 交银裕利纯债债券A 1.0749 1.2409 1.0750 1.2410 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 519786 交银裕利纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0751 1.2411 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519786 交银裕利纯债债券A 1.0751 1.2411 1.0752 1.2412 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 519786 交银裕利纯债债券A 1.0752 1.2412 1.0750 1.2410 0.0002 0.02%
2024-03-08 519786 交银裕利纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.00%
2024-03-07 519786 交银裕利纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0749 1.2409 0.0001 0.01%
2024-03-06 519786 交银裕利纯债债券A 1.0749 1.2409 1.0749 1.2409 0.0000 0.00%
2024-03-05 519786 交银裕利纯债债券A 1.0749 1.2409 1.0749 1.2409 0.0000 0.00%
2024-03-04 519786 交银裕利纯债债券A 1.0749 1.2409 1.0747 1.2407 0.0002 0.02%
2024-03-01 519786 交银裕利纯债债券A 1.0747 1.2407 1.0747 1.2407 0.0000 0.00%
2024-02-29 519786 交银裕利纯债债券A 1.0747 1.2407 1.0746 1.2406 0.0001 0.01%
2024-02-28 519786 交银裕利纯债债券A 1.0746 1.2406 1.0745 1.2405 0.0001 0.01%
2024-02-27 519786 交银裕利纯债债券A 1.0745 1.2405 1.0744 1.2404 0.0001 0.01%
2024-02-26 519786 交银裕利纯债债券A 1.0744 1.2404 1.0742 1.2402 0.0002 0.02%
2024-02-23 519786 交银裕利纯债债券A 1.0742 1.2402 1.0740 1.2400 0.0002 0.02%
2024-02-22 519786 交银裕利纯债债券A 1.0740 1.2400 1.0738 1.2398 0.0002 0.02%
2024-02-21 519786 交银裕利纯债债券A 1.0738 1.2398 1.0737 1.2397 0.0001 0.01%
2024-02-20 519786 交银裕利纯债债券A 1.0737 1.2397 1.0735 1.2395 0.0002 0.02%
2024-02-19 519786 交银裕利纯债债券A 1.0735 1.2395 1.0727 1.2387 0.0008 0.07%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%