金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通新区域新经济灵活配置混合(融通新区域)基金净值查询(001152)

今天最新净值 0.7990 0.0100 1.2700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7848 0.0028 0.3532%
  • 累计净值:0.7990
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8538亿
  • 最近资产:2.20亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何龙 范琨 关山
近半年融通新区域新经济灵活配置混合|融通新区域基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,融通新区域新经济灵活配置混合(001152)基金累计收益率9.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.25%
2025-02-07 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27%
2025-02-06 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7890 0.7890 0.7820 0.7820 0.0070 0.90%
2025-02-05 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.13%
2025-01-27 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7860 0.7860 -0.0050 -0.64%
2025-01-22 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7840 0.7840 0.7860 0.7860 -0.0020 -0.25%
2025-01-14 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 0.7710 0.7710 0.0160 2.08%
2025-01-13 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.00%
2025-01-10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7820 0.7820 -0.0110 -1.41%
2025-01-09 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7820 0.7820 0.7840 0.7840 -0.0020 -0.26%
2025-01-08 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.51%
2025-01-07 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.52%
2025-01-06 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26%
2025-01-03 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7740 0.7740 0.7810 0.7810 -0.0070 -0.90%
2025-01-02 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7920 0.7920 -0.0110 -1.39%
2024-12-31 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7920 0.7920 0.8010 0.8010 -0.0090 -1.12%
2024-12-26 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25%
2024-12-25 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.8070 0.8070 -0.0050 -0.62%
2024-12-24 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8070 0.8070 0.7940 0.7940 0.0130 1.64%
2024-12-23 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 0.0000 0.00%
2024-12-20 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7940 0.7940 0.7950 0.7950 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13%
2024-12-18 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.13%
2024-12-17 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2024-12-16 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.62%
2024-12-13 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.8210 0.8210 -0.0190 -2.31%
2024-12-12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11%
2024-12-11 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.0030 0.37%
2024-12-10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75%
2024-12-09 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8030 0.8030 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37%
2024-12-06 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88%
2024-12-05 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.8030 0.8030 -0.0040 -0.50%
2024-12-04 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8030 0.8030 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37%
2024-12-03 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 0.00%
2024-12-02 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88%
2024-11-29 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27%
2024-11-28 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7890 0.7890 0.7930 0.7930 -0.0040 -0.50%
2024-11-27 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7930 0.7930 0.7820 0.7820 0.0110 1.41%
2024-11-26 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7820 0.7820 0.7820 0.7820 0.0000 0.00%
2024-11-25 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
2024-11-22 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7830 0.7830 0.8020 0.8020 -0.0190 -2.37%
2024-11-21 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.8040 0.8040 -0.0020 -0.25%
2024-11-20 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25%
2024-11-19 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63%
2024-11-18 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.62%
2024-11-15 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.8150 0.8150 -0.0130 -1.60%
2024-11-14 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8150 0.8150 0.8260 0.8260 -0.0110 -1.33%
2024-11-13 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8260 0.8260 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.12%
2024-11-12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8270 0.8270 0.8330 0.8330 -0.0060 -0.72%
2024-11-11 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8380 0.8380 -0.0050 -0.60%
2024-11-08 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8380 0.8380 0.8470 0.8470 -0.0090 -1.06%
2024-11-07 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8470 0.8470 0.8320 0.8320 0.0150 1.80%
2024-11-06 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8320 0.8320 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.12%
2024-11-05 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34%
2024-11-04 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8220 0.8220 0.8140 0.8140 0.0080 0.98%
2024-11-01 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25%
2024-10-31 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8170 0.8170 -0.0050 -0.61%
2024-10-30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8170 0.8170 0.8210 0.8210 -0.0040 -0.49%
2024-10-29 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8210 0.8210 0.8310 0.8310 -0.0100 -1.20%
2024-10-28 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12%
2024-10-25 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8270 0.8270 0.0030 0.36%
2024-10-24 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8270 0.8270 0.8340 0.8340 -0.0070 -0.84%
2024-10-23 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8340 0.8340 0.8370 0.8370 -0.0030 -0.36%
2024-10-22 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8370 0.8370 0.8300 0.8300 0.0070 0.84%
2024-10-21 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8240 0.8240 0.0060 0.73%
2024-10-18 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.8060 0.8060 0.0180 2.23%
2024-10-17 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8060 0.8060 0.8210 0.8210 -0.0150 -1.83%
2024-10-16 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12%
2024-10-15 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8200 0.8200 0.8370 0.8370 -0.0170 -2.03%
2024-10-14 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8370 0.8370 0.8200 0.8200 0.0170 2.07%
2024-10-11 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8200 0.8200 0.8300 0.8300 -0.0100 -1.20%
2024-10-10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22%
2024-10-09 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8200 0.8200 0.8750 0.8750 -0.0550 -6.29%
2024-10-08 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8750 0.8750 0.8480 0.8480 0.0270 3.18%
2024-09-30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8480 0.8480 0.7910 0.7910 0.0570 7.21%
2024-09-27 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7910 0.7910 0.7670 0.7670 0.0240 3.13%
2024-09-26 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7670 0.7670 0.7430 0.7430 0.0240 3.23%
2024-09-25 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95%
2024-09-24 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7360 0.7360 0.7230 0.7230 0.0130 1.80%
2024-09-23 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7230 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.00%
2024-09-20 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2024-09-19 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7220 0.7220 0.7180 0.7180 0.0040 0.56%
2024-09-18 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27%
2024-09-13 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7090 0.7090 0.7070 0.7070 0.0020 0.28%
2024-09-12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7070 0.7070 0.7100 0.7100 -0.0030 -0.42%
2024-09-11 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7100 0.7100 0.7060 0.7060 0.0040 0.57%
2024-09-10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7060 0.7060 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.28%
2024-09-09 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7080 0.7080 0.7160 0.7160 -0.0080 -1.12%
2024-09-06 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7160 0.7160 0.7220 0.7220 -0.0060 -0.83%
2024-09-05 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7220 0.7220 0.7220 0.7220 0.0000 0.00%
2024-09-04 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7220 0.7220 0.7240 0.7240 -0.0020 -0.28%
2024-09-03 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70%
2024-09-02 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7190 0.7190 0.7260 0.7260 -0.0070 -0.96%
2024-08-30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7260 0.7260 0.7130 0.7130 0.0130 1.82%
2024-08-29 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7130 0.7130 0.7090 0.7090 0.0040 0.56%
2024-08-28 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.42%
2024-08-27 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7120 0.7120 0.7190 0.7190 -0.0070 -0.97%
2024-08-26 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28%
2024-08-23 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28%
2024-08-22 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
2024-08-21 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.28%
2024-08-20 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7140 0.7140 0.7210 0.7210 -0.0070 -0.97%
2024-08-19 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7210 0.7210 0.7180 0.7180 0.0030 0.42%
2024-08-16 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7180 0.7180 0.7190 0.7190 -0.0010 -0.14%
2024-08-15 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.14%
2024-08-14 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7180 0.7180 0.7260 0.7260 -0.0080 -1.10%
2024-08-13 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.14%
2024-08-12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%