基金资料 | 兴证全球恒荣债券C(019064) | () |
基金净值 | 1.0254 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 22.6120亿 | |
最近资产 | 2.74亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 斯子文 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 119.76% | % |
基金收益率 | 兴证全球恒荣债券C(019064) | () |
周收益 | -0.12% | % |
月收益 | 0.03% | % |
季收益 | 2.14% | % |
年收益 | 4.21% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.04% | % |
2024年收益 | 4.47% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 5.00% | % |
收益同类排名 | 兴证全球恒荣债券C(019064) | () |
周排名 | 2770/2855 | |
月排名 | 2094/2861 | |
季排名 | 515/2777 | |
年排名 | 1195/2395 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2128/2856 | |
2024年排名 | 1518/3315 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |