基金资料 | 景顺长城国证2000指数增强C(019014) | () |
基金净值 | 1.1034 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-09-05 | |
最近份额 | 0.8279亿 | |
最近资产 | 0.81亿 | |
基金公司 | 景顺长城基金 | |
基金经理 | 黎海威 徐喻军 | |
持股仓位 | 91.71% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 景顺长城国证2000指数增强C(019014) | () |
周收益 | 4.70% | % |
月收益 | 8.43% | % |
季收益 | 3.29% | % |
年收益 | 45.82% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 4.22% | % |
2024年收益 | 6.72% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 10.34% | % |
收益同类排名 | 景顺长城国证2000指数增强C(019014) | () |
周排名 | 1135/3546 | |
月排名 | 655/3459 | |
季排名 | 328/3158 | |
年排名 | 335/2610 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 818/3454 | |
2024年排名 | 1727/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |