基金资料 | 华夏消费臻选混合发起式C(017720) | () |
基金净值 | 1.0006 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | 2023-02-21 | |
最近份额 | 0.1548亿 | |
最近资产 | 0.15亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 徐漫 | |
持股仓位 | 89.44% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏消费臻选混合发起式C(017720) | () |
周收益 | -0.84% | % |
月收益 | -1.37% | % |
季收益 | 2.20% | % |
年收益 | 22.40% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -0.08% | % |
2024年收益 | 23.03% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -0.45% | % |
收益同类排名 | 华夏消费臻选混合发起式C(017720) | () |
周排名 | 3592/4542 | |
月排名 | 2091/4596 | |
季排名 | 797/4517 | |
年排名 | 801/4147 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2110/4597 | |
2024年排名 | 171/4610 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |