基金资料 | 华宝中证沪港深新消费指数C(017435) | () |
基金净值 | 1.1612 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-04-11 | |
最近份额 | 0.5548亿 | |
最近资产 | 0.58亿元 | |
基金公司 | 华宝基金 | |
基金经理 | 胡洁 张放 | |
持股仓位 | 88.84% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华宝中证沪港深新消费指数C(017435) | () |
周收益 | 9.09% | % |
月收益 | 14.04% | % |
季收益 | 5.96% | % |
年收益 | 67.13% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 9.95% | % |
2024年收益 | 33.31% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 16.12% | % |
收益同类排名 | 华宝中证沪港深新消费指数C(017435) | () |
周排名 | 261/3546 | |
月排名 | 264/3459 | |
季排名 | 137/3158 | |
年排名 | 37/2610 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 250/3454 | |
2024年排名 | 75/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |