基金资料 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) | () |
基金净值 | 0.9491 | |
基金类型 | FOF-稳健型 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 7.0198亿 | |
最近资产 | 0.03亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 陈曙亮 缪夏美 | |
持股仓位 | 3.81% | % |
债券仓位 | 5.33% | % |
基金收益率 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) | () |
周收益 | 1.03% | % |
月收益 | 1.59% | % |
季收益 | 0.70% | % |
年收益 | 5.05% | % |
两年收益 | -3.00% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.59% | % |
2024年收益 | 4.47% | % |
2023年收益 | -5.94% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -2.44% | % |
收益同类排名 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) | () |
周排名 | 14/81 | |
月排名 | 23/79 | |
季排名 | 47/79 | |
年排名 | 36/78 | |
两年排名 | 61/68 | |
三年排名 | 0/16 | |
今年以来 | 24/79 | |
2024年排名 | 125/401 | |
2023年排名 | 275/365 | |
2022年排名 |