基金资料 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 0.9467 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 7.0198亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.03亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 陈曙亮 缪夏美 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 3.81% | 9.93% |
债券仓位 | 5.33% | 3.56% |
基金收益率 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.93% | 0.08% |
月收益 | 1.06% | 0.66% |
季收益 | 0.43% | 0.73% |
年收益 | 5.08% | 7.43% |
两年收益 | -2.97% | 2.09% |
三年收益 | -% | 2.21% |
今年以来 | 0.49% | 0.08% |
2024年收益 | 4.47% | 3.82% |
2023年收益 | -5.94% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | -2.55% | 20.21% |
收益同类排名 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 11/87 | 225/401 |
月排名 | 24/87 | 123/397 |
季排名 | 51/87 | 210/393 |
年排名 | 51/86 | 147/362 |
两年排名 | 68/74 | 116/286 |
三年排名 | 0/16 | 26/120 |
今年以来 | 35/87 | 198/397 |
2024年排名 | 125/401 | 201/401 |
2023年排名 | 275/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y VS. () |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |