基金资料 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
基金净值 | 1.4596 | 0.9805 |
基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2023-03-15 | 2007-10-22 |
最近份额 | 6.5143亿 | 2.1731亿 |
最近资产 | 1.29亿元 | 24.32亿元 |
基金公司 | 银华基金 | 上投摩根基金 |
基金经理 | 马君 | 张军 张淑婉 |
持股仓位 | 80.83% | 88.31% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 2.09% | 1.44% |
月收益 | -1.10% | 2.12% |
季收益 | 5.90% | -0.32% |
年收益 | 20.83% | 14.36% |
两年收益 | % | 9.16% |
三年收益 | % | 5.16% |
今年以来 | 1.93% | 2.48% |
2024年收益 | 25.36% | 7.98% |
2023年收益 | % | 2.36% |
2022年收益 | % | -10.14% |
成立以来 | 45.96% | -1.95% |
收益同类排名 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 70/97 | 85/97 |
月排名 | 92/97 | 71/97 |
季排名 | 35/97 | 70/97 |
年排名 | 52/93 | 66/93 |
两年排名 | 36/71 | |
三年排名 | 30/62 | |
今年以来 | 77/97 | 69/97 |
2024年排名 | 21/97 | 58/97 |
2023年排名 | 24/93 | |
2022年排名 | 9/71 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A VS. () |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A VS. 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
摩根亚太优势混合(QDII)A VS. () |