基金资料 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) | () |
基金净值 | 1.4596 | |
基金类型 | QDII-混合偏股 | |
成立日期 | 2023-03-15 | |
最近份额 | 6.5143亿 | |
最近资产 | 1.29亿元 | |
基金公司 | 银华基金 | |
基金经理 | 马君 | |
持股仓位 | 80.83% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) | () |
周收益 | 2.09% | % |
月收益 | -1.10% | % |
季收益 | 5.90% | % |
年收益 | 20.83% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 1.93% | % |
2024年收益 | 25.36% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 45.96% | % |
收益同类排名 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) | () |
周排名 | 70/97 | |
月排名 | 92/97 | |
季排名 | 35/97 | |
年排名 | 52/93 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 77/97 | |
2024年排名 | 21/97 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |