基金资料 | 兴证全球恒信债券C(016482) | () |
基金净值 | 1.0965 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | 2022-11-09 | |
最近份额 | 33.4581亿 | |
最近资产 | 35.76亿 | |
基金公司 | 兴证全球基金 | |
基金经理 | 田志祥 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 133.96% | % |
基金收益率 | 兴证全球恒信债券C(016482) | () |
周收益 | 0.16% | % |
月收益 | -0.01% | % |
季收益 | 2.21% | % |
年收益 | 4.30% | % |
两年收益 | 9.66% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.36% | % |
2024年收益 | 4.58% | % |
2023年收益 | 5.18% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.65% | % |
收益同类排名 | 兴证全球恒信债券C(016482) | () |
周排名 | 368/1372 | |
月排名 | 588/1368 | |
季排名 | 360/1316 | |
年排名 | 586/1145 | |
两年排名 | 260/950 | |
三年排名 | 0/2038 | |
今年以来 | 204/1366 | |
2024年排名 | 1417/3316 | |
2023年排名 | 345/3111 | |
2022年排名 |