基金资料 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
基金净值 | 0.7602 | 1.0578 |
基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
成立日期 | 2022-08-08 | 2018-09-13 |
最近份额 | 0.1004亿 | 14.0364亿 |
最近资产 | 0.08亿元 | 8.14亿元 |
基金公司 | 银华基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 肖侃宁 熊侃 | 许利明 |
持股仓位 | 0.00% | 3.14% |
债券仓位 | 5.30% | 4.72% |
基金收益率 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周收益 | -0.50% | 0.09% |
月收益 | 1.08% | 1.70% |
季收益 | -5.05% | -2.50% |
年收益 | 8.12% | 17.03% |
两年收益 | -22.03% | -16.68% |
三年收益 | -% | -19.21% |
今年以来 | -2.54% | -0.39% |
2024年收益 | -5.75% | -2.11% |
2023年收益 | -10.97% | -9.29% |
2022年收益 | % | -14.16% |
成立以来 | -23.98% | 25.06% |
收益同类排名 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周排名 | 271/287 | 128/287 |
月排名 | 207/287 | 99/287 |
季排名 | 274/284 | 224/284 |
年排名 | 240/270 | 64/270 |
两年排名 | 201/205 | 191/205 |
三年排名 | 0/75 | 87/96 |
今年以来 | 283/286 | 169/286 |
2024年排名 | 263/287 | 254/287 |
2023年排名 | 190/281 | 170/281 |
2022年排名 | 72/228 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A VS. () |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A VS. 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. () |