基金资料 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0290 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2022-04-07 | 2019-05-30 |
最近份额 | 0.6863亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.39亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 南方基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 鲁炳良 汪轻舟 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 12.12% | 9.93% |
债券仓位 | 4.78% | 3.56% |
基金收益率 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.62% | 0.08% |
月收益 | 2.01% | 0.66% |
季收益 | 0.96% | 0.73% |
年收益 | 9.73% | 7.43% |
两年收益 | 1.85% | 2.09% |
三年收益 | -% | 2.21% |
今年以来 | 0.78% | 0.08% |
2024年收益 | 3.55% | 3.82% |
2023年收益 | -0.93% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 3.57% | 20.21% |
收益同类排名 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 81/399 | 225/401 |
月排名 | 22/397 | 123/397 |
季排名 | 239/393 | 210/393 |
年排名 | 43/362 | 147/362 |
两年排名 | 152/286 | 116/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 57/397 | 198/397 |
2024年排名 | 225/401 | 201/401 |
2023年排名 | 140/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A VS. () |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |