基金资料 | 浦银兴耀优选一年持有混合C(014546) | () |
基金净值 | 0.6830 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | 2022-06-07 | |
最近份额 | 1.3690亿 | |
最近资产 | 0.87亿 | |
基金公司 | 浦银安盛基金 | |
基金经理 | 蒋佳良 | |
持股仓位 | 90.73% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 浦银兴耀优选一年持有混合C(014546) | () |
周收益 | -1.61% | % |
月收益 | 6.76% | % |
季收益 | -2.48% | % |
年收益 | 32.59% | % |
两年收益 | -21.77% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 2.34% | % |
2024年收益 | 4.37% | % |
2023年收益 | -23.91% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -33.52% | % |
收益同类排名 | 浦银兴耀优选一年持有混合C(014546) | () |
周排名 | 3946/4559 | |
月排名 | 699/4550 | |
季排名 | 1554/4501 | |
年排名 | 1004/4139 | |
两年排名 | 2179/3458 | |
三年排名 | 0/1719 | |
今年以来 | 781/4550 | |
2024年排名 | 1861/4610 | |
2023年排名 | 3043/4208 | |
2022年排名 |