基金资料 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0067 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2021-09-29 | 2019-05-30 |
最近份额 | 15.1284亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 11.22亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 南方基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 李文良 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 5.45% | 9.93% |
债券仓位 | 5.52% | 3.56% |
基金收益率 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | -0.12% | 0.08% |
月收益 | 0.54% | 0.66% |
季收益 | 0.60% | 0.73% |
年收益 | 7.47% | 7.43% |
两年收益 | 2.63% | 2.09% |
三年收益 | 1.10% | 2.21% |
今年以来 | -0.19% | 0.08% |
2024年收益 | 6.55% | 3.82% |
2023年收益 | -1.79% | -0.16% |
2022年收益 | -4.72% | -2.74% |
成立以来 | 0.66% | 20.21% |
收益同类排名 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 381/401 | 225/401 |
月排名 | 162/397 | 123/397 |
季排名 | 232/393 | 210/393 |
年排名 | 146/362 | 147/362 |
两年排名 | 87/286 | 116/286 |
三年排名 | 43/120 | 26/120 |
今年以来 | 329/397 | 198/397 |
2024年排名 | 26/401 | 201/401 |
2023年排名 | 182/365 | 95/365 |
2022年排名 | 66/289 | 33/289 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |