基金资料 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
基金净值 | 0.2610 | 0.9805 |
基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2007-10-22 | |
最近份额 | 13.2331亿 | 2.1731亿 |
最近资产 | 3.52亿 | 24.32亿元 |
基金公司 | 上投摩根基金 | |
基金经理 | 周寒颖 | 张军 张淑婉 |
持股仓位 | 84.31% | 88.31% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 3.57% | 1.44% |
月收益 | 4.82% | 2.12% |
季收益 | -0.38% | -0.32% |
年收益 | 20.83% | 14.36% |
两年收益 | -11.22% | 9.16% |
三年收益 | -13.00% | 5.16% |
今年以来 | 3.98% | 2.48% |
2024年收益 | 3.29% | 7.98% |
2023年收益 | -10.00% | 2.36% |
2022年收益 | -14.56% | -10.14% |
成立以来 | -21.15% | -1.95% |
收益同类排名 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 36/97 | 85/97 |
月排名 | 40/97 | 71/97 |
季排名 | 72/97 | 70/97 |
年排名 | 52/93 | 66/93 |
两年排名 | 57/71 | 36/71 |
三年排名 | 41/62 | 30/62 |
今年以来 | 46/97 | 69/97 |
2024年排名 | 69/97 | 58/97 |
2023年排名 | 42/93 | 24/93 |
2022年排名 | 16/71 | 9/71 |
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 VS. () |
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 VS. 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
摩根亚太优势混合(QDII)A VS. () |