基金资料 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
基金净值 | 1.7299 | 1.6311 |
基金类型 | QDII-混合平衡 | QDII-混合平衡 |
成立日期 | 2019-02-12 | |
最近份额 | 7.2060亿 | |
最近资产 | 5.90亿元 | 2.21亿元 |
基金公司 | 上投摩根基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 张军 | 郑鹏 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 3.34% | 0.57% |
基金收益率 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
周收益 | 0.24% | 0.01% |
月收益 | 3.38% | -0.01% |
季收益 | 0.76% | 0.27% |
年收益 | 10.67% | 9.44% |
两年收益 | 24.88% | 15.29% |
三年收益 | 24.33% | 22.17% |
今年以来 | 2.30% | 1.20% |
2024年收益 | 10.54% | 9.17% |
2023年收益 | 13.37% | 7.13% |
2022年收益 | -7.90% | 5.13% |
成立以来 | 72.99% | 63.10% |
收益同类排名 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
周排名 | 1/8 | 5/6 |
月排名 | 3/8 | 5/6 |
季排名 | 3/8 | 5/6 |
年排名 | 1/8 | 3/6 |
两年排名 | 1/7 | 2/5 |
三年排名 | 1/7 | 2/5 |
今年以来 | 3/8 | 5/6 |
2024年排名 | 1/8 | 3/8 |
2023年排名 | 1/8 | 4/8 |
2022年排名 | 5/7 | 1/7 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A VS. 华夏海外聚享混合发起式(QDII(006445) |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A VS. () |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 VS. () |