基金资料 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150) | () |
基金净值 | 1.0609 | |
基金类型 | 债券型-混合一级 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 0.7596亿 | |
最近资产 | 0.80亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 杨浩波 宫健 杨浩波 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 108.81% | % |
基金收益率 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150) | () |
周收益 | 0.03% | % |
月收益 | -0.08% | % |
季收益 | 0.46% | % |
年收益 | 1.75% | % |
两年收益 | 5.07% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | -0.04% | % |
2024年收益 | 2.12% | % |
2023年收益 | 3.32% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 6.04% | % |
收益同类排名 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150) | () |
周排名 | 668/743 | |
月排名 | 595/741 | |
季排名 | 716/732 | |
年排名 | 636/651 | |
两年排名 | 507/586 | |
三年排名 | 0/232 | |
今年以来 | 709/741 | |
2024年排名 | 668/819 | |
2023年排名 | 182/403 | |
2022年排名 |